Page 41 - Anuario_Est_2016
P. 41
ANUARIO ESTADÍSTICO 2016
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por ubicación geográfica y edad
Julio - Diciembre 2016
Aspirantes Aceptados
Ubicación geográfica 20 25 30 20 25 30
a >35
<17 18 19 a a a >35 Total <17 18 19 a a Total
34
24 29 34 24 29
Arriaga 38 48 17 8 0 0 0 111 38 48 17 8 0 0 0 111
Catazajá 35 52 23 26 7 1 8 152 29 41 16 25 5 0 6 122
Comitán 69 98 31 34 1 0 0 233 67 97 31 34 1 0 0 230
Copainalá 17 24 13 3 1 0 0 58 16 22 12 3 0 0 0 53
Huehuetán 42 39 21 28 0 1 1 132 40 37 17 26 0 1 1 122
Ocozocoautla 316 412 130 81 10 1 1 951 99 127 41 27 3 0 1 298
Pichucalco 46 53 25 27 7 0 0 158 46 52 24 27 7 0 0 156
Pijijiapan 11 10 3 5 0 0 0 29 11 10 3 5 0 0 0 29
San Cristóbal de Las Casas 210 328 129 90 12 2 1 772 129 190 69 55 9 2 1 455
Tonalá 49 61 6 13 1 0 0 130 49 59 5 13 1 0 0 127
Tapachula 449 482 180 144 18 9 17 1,299 372 406 141 124 16 9 17 1,085
Tuxtla Gutiérrez 1,993 2,651 763 674 98 51 70 6,300 944 1,267 373 359 76 48 62 3,129
Villaflores 28 57 16 23 0 0 0 124 26 53 16 23 0 0 0 118
Total 3,303 4,315 1,357 1,156 155 65 98 10,449 1,866 2,409 765 729 118 60 88 6,035
Porcentaje de alumnos aceptados por edad
No aceptados Aceptados
7.7 10.2
23.9
36.9
43.5 44.2 43.6
92.3 89.8
76.1
63.1
56.5 55.8 56.4
<17 18 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 >35
Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.
41