Page 37 - Anuario_Est_2016
P. 37

ANUARIO ESTADÍSTICO 2016

                         Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por ubicación geográfica y edad
                                                                   Enero - Junio 2016

                                                       Aspirantes                             Aceptados

Ubicación geográfica                                   20 25 30                               20 25       30
                                                                                                           a >35
                                <17 18 19              a  a        a >35 Total <17   18 19    a        a          Total
                                                                                                          34
                                                       24 29 34                               24 29

Arriaga                         0410000 5 04100                                                           00      5

Catazajá                        0000000 0 00000                                                           00      0

Comitán                         5 14 9 9 0 0 0 37                                    5 14 9 9 0           0 0 37

Copainalá                       0000200 2 00000                                                           00      0

Huehuetán                       1 17 21 14 1 1 0 55                                  1 13 17 9 2          1 0 43

Ocozocoautla                    7 36 18 16 1 1 0 79                                  6 34 18 16        1  1 0 76

Pichucalco                      2 10 8 9 0 1 1 31                                    2 10 8 8 1           1 1 31

Pijijiapan                      1331100 9 03310                                                           00      7

San Cristóbal de Las Casas      4 13 17 19 0 1 1 55                                  4 12 17 19        1  1 1 55

Tonalá                          0 0 0 0 13 0 0 13                                    00000                00      0

Tapachula                       79 401 171 138 87 10 10 896                          50 281 114 112    8  9 9 583

Tuxtla Gutiérrez                203 1,298 515 436         0 39 53 2,544 171 1,111 442 374 71              34 48 2,251

Villaflores                     5 11 5 4 0 0 0 25                                    5 11 5 4 0           0 0 25

                  Total         307 1,807 768 646 105 53 65 3,751 244 1,493 634 552 84                    47 59 3,113

                                                Porcentaje de alumnos aceptados por edad                  9.2
                                                                 No aceptados Aceptados

                  20.5 17.4 17.4 14.6 20.0 11.3

                  79.5 82.6 82.6 85.4 80.0 88.7 90.8

                  <17       18                     19              20 a 24  25 a 29  30 a 34              >35

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                                   37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42