Page 47 - Anuario_Est_2016
P. 47
ANUARIO ESTADÍSTICO 2016
Población escolar de nivel licenciatura por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2016
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 208 162 370 2
Catazajá 216 87 303 1
Comitán 365 788 4
Copainalá 423 137 1
Huehuetán 95 42 641 3
Ocozocoautla 518 431 2
Pichucalco 173 123 247 1
Pijijiapan 111 258 200 1
San Cristóbal de Las Casas 136 2,020 10
Tonalá 83 117 284 1
Tapachula 969 1,051 3,878 18
Tuxtla Gutiérrez 156 128 11,294 54
Villaflores 1,729 2,149 420 2
6,092 5,202 21,013 100
Total 355
11,070 65
9,943
Femenino
47%
Masculino
53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
47