Page 51 - Anuario_Est_2016
P. 51
ANUARIO ESTADÍSTICO 2016
Población escolar de nivel licenciatura por ubicación geográfica y género
Julio - Diciembre 2016
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 234 212 446 2
Catazajá 277 84 361 2
Comitán 399 866 4
Copainalá 113 467 168 1
Huehuetán 513 55 642 3
Ocozocoautla 188 472 2
Pichucalco 312 129 529 2
Pijijiapan 284 209 1
San Cristóbal de Las Casas 76 217 2,053 9
Tonalá 987 133 378 2
Tapachula 205 1,066 4,117 19
Tuxtla Gutiérrez 1,841 173 11,307 51
Villaflores 6,130 2,276 475 2
394 5,177
Total 22,023 100
11,669 81
10,354
Femenino
47%
Masculino
53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
51