Page 136 - Anuario_Estadístico 2019
P. 136
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
…Continuación
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Egresados Sin título Con Título
DES
M F Total M F Total M F Total
Ciencias Naturales y Exactas 429 343 772 164 116 280 265 227 492
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 99 70 169 32 20 52 67 50 117
Física 58 27 85 18 5 23 40 22 62
1407 Ingeniería Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matemáticas 41 43 84 14 15 29 27 28 55
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Biociencias (IBC) 330 273 603 132 96 228 198 177 375
Ingeniero Biotecnólogo 330 273 603 132 96 228 198 177 375
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 1,882 1,946 3,828 1,470 1,451 2,921 412 495 907
Facultad de Derecho, Campus III 1,724 1,794 3,518 1,379 1,358 2,737 345 436 781
Derecho 1,702 1,784 3,486 1,357 1,348 2,705 345 436 781
Derecho con Formación en Impartición de Justicia (PL) 22 10 32 22 10 32 0 0 0
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1408 Derecho (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 78 71 149 47 44 91 31 27 58
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 32 24 56 23 13 36 9 11 20
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 24 13 37 15 10 25 9 3 12
Gerencia Social (No escolarizada) 22 34 56 9 21 30 13 13 26
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 80 81 161 44 49 93 36 32 68
Derechos Humanos (No escolarizada) 80 81 161 44 49 93 36 32 68
Sociedad e Interculturalidad 50 80 130 27 33 60 23 47 70
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 35 59 94 19 24 43 16 35 51
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 35 59 94 19 24 43 16 35 51
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 15 21 36 8 9 17 7 12 19
Danza 15 21 36 8 9 17 7 12 19
Total 35,557 34,797 70,354 15,760 14,665 30,425 19,797 20,132 39,929
Fuente: Dirección de Formación e Investigación Educativa, UNACH.
(PL): Plan en Liquidación.
135
SEgresados