Page 134 - Anuario_Estadístico 2019
P. 134

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                               Seguimiento de egresados por género y PE
                                                   Información automatizada al 2019
             Clave  Unidad Académica / Programa Educativo              Egresados      Sin título     Con Título
             DES
                                                                      M    F  Total  M    F  Total  M    F  Total
                 Ciencias Agropecuarias                              5,937  1,688  7,625  3,174  855  4,029  2,763  833  3,596
                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  1,704  510  2,214  690  184  874  1,014  326  1,340
                   Médico Veterinario  Zootecnista (PL)              1,575  439  2,014  597  144  741  978  295  1,273
                   Médico Veterinario  Zootecnista                    75   49  124   54  25   79   21   24   45
                   Médico Veterinario  Zootecnista (Extensión Pichucalco)  54  22  76  39  15  54  15    7   22
                 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV           1,622  377  1,999  1,001  220  1,221  621  157  778
                   Ingeniero Agrónomo                                  0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (PL)               35   2   37    23   2   25   12    0   12
                   Ingeniero Agrónomo Parasitólogo (PL)               18   3   21    9    1   10    9    2   11
                   Ingeniero Agrónomo Tropical                       519  136  655  258  64  322   261  72  333
                   Ingeniero Agrónomo Tropical (Opción: Fitotecnista) (PL)  43  1  44  41  1  42    2    0    2
                   Ingeniero Agrónomo Tropical (Opción: Parasitólogo) (PL)  18  7  25  16  6  22    2    1    3
                   Ingeniero Agrónomo Tropical (Opción: General) (PL)  735  150  885  500  109  609  235  41  276
                   Ingeniero Agrónomo Tropical (Opción: Zootecnista) )PL)  41  3  44  36  3   39    5    0    5
                   Ingeniero Agrónomo Zootenista (PL)                 16   3   19    14   3   17    2    0    2
                   Ingeniero Forestal                                197   72  269  104  31  135   93   41  134
                 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V          1,854  402  2,256  999  195  1,194  855  207  1,062
                   Ingeniero Agrónomo                                758  193  951  269  56  325   489  137  626
                   Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental           0   0    0    0    0    0    0    0    0
             1401  Ingeniero Agrónomo en Producción Animal (PL)      446   77  523  303  54  357   143  23  166
                   Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal (PL)     575  132  707  391  85  476   184  47  231
                   Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (PL)               40   0   40    18   0   18   22    0   22
                   Ingeniero Agrónomo Parasitólogo (PL)               10   0   10    3    0    3    7    0    7
                   Ingeniero Agrónomo Zootenista (PL)                 25   0   25    15   0   15   10    0   10
                   Ingeniero en Desarrollo Agroambiental               0   0    0    0    0    0    0    0    0
                 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios             317  134  451  145  68  213   172  66  238
                   Ingeniero Agrónomo                                  0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Ingeniería en Agronomía                            87   25  112   45  13   58   42   12   54
                   Ingeniería en Desarrollo Rural                     20   24  44    12   9   21    8   15   23
                   Ingeniería en Procesos Agroindustriales            27   23  50    16  12   28   11   11   22
                   Ingeniería en Sistemas Forestales                  56   26  82    41  12   53   15   14   29
                   Ingeniero Forestal                                  0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Medicina Veterinaria y Zootecnia                   123  24  147   27  10   37   96   14  110
                   Seguridad Alimentaria (No escolarizada)             4   12  16    4   12   16    0    0    0
                 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa          163  78  241  106  45  151   57   33   90
                   Ingeniero Agrónomo                                  0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Ingeniería en Agronomía                            67   55  122   41  32   73   26   23   49
                   Médico Veterinario  Zootecnista                    96   23  119   65  13   78   31   10   41
                 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  221  136  357  196  124  320  25  12  37
                   Ingeniero Agroindustrial                           221  136  357  196  124  320  25  12   37
                 Coordinación de la Licenciatura en Caficultura        0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Caficultura                                         0   0    0    0    0    0    0    0    0
                 Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  56  51  107   37  19   56   19   32   51
                   Ingeniero en Sistemas Costeros                     56   51  107   37  19   56   19   32   51
                 Ciencias Administrativas y Contables               12,913  15,955  28,868  6,447  7,516  13,963  6,466  8,439  14,905
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I   6,375  7,719  14,094  3,644  4,232  7,876  2,731  3,487  6,218
                   Administración                                    1,061  1,263  2,324  442  487  929  619  776  1,395
                   Administración Agropecuaria                         3   1    4    3    0    3    0    1    1
                   Administración de Empresas (PL)                   872  1,065  1,937  669  800  1,469  203  265  468
                   Administración Turística (PL)                     315  864  1,179  259  691  950  56  173  229
                   Contaduría                                        861  1,120  1,981  307  344  651  554  776  1,330
                   Contaduría Pública (PL)                           1,148  1,110  2,258  881  816  1,697  267  294  561
                   Gestión Turística                                 561  1,534  2,095  281  692  973  280  842  1,122
                   Informática (PL)                                  355  232  587  324  209  533  31   23   54
                   Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software  0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Sistemas Computacionales                          1,183  518  1,701  469  193  662  714  325  1,039
                   Turismo (PL)                                        4   1    5    4    0    4    0    1    1
                   Técnico Superior Universitario en Gestión Turística  7  11  18    0    0    0    7   11   18
                   Profesional Asociado en Desarrollo de Software (PL)  5  0    5    5    0    5    0    0    0
                 Facultad de Negocios, Campus IV                     1,765  1,813  3,578  475  386  861  1,290  1,427  2,717
                   Contaduría                                        540  780  1,320  142  173  315  398  607  1,005
                   Contaduría Pública (PL)                           729  801  1,530  185  162  347  544  639  1,183
             1402  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software  0   0    0    0    0    0    0    0    0
                   Sistemas Computacionales                          496  232  728  148  51  199   348  181  529
                 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  1,916  3,012  4,928  989  1,409  2,398  927  1,603  2,530
                   Administración                                    465  610  1,075  180  203  383  285  407  692
                   Administración Agropecuaria (PL)                    2   0    2    2    0    2    0    0    0
                   Administración de Agronegocios (PL)                79   61  140   21  19   40   58   42  100
                   Administración de Empresas (PL)                   601  628  1,229  365  337  702  236  291  527
                   Administración de Empresas Turísticas (PL)          7   13  20    5   11   16    2    2    4
                   Administración Turística (PL)                      93  375  468   56  227  283  37  148  185
                   Agronegocios                                      102   71  173   46  26   72   56   45  101
                   Comercio Internacional                            348  591  939  192  292  484  156  299  455
                   Gestión Turística                                 219  663  882  122  294  416  97  369  466
                 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII   1,314  1,534  2,848  740  830  1,570  574  704  1,278
                   Administración                                    338  495  833  206  302  508  132  193  325
                   Administración de Agronegocios (PL)                 1   0    1    1    0    1    0    0    0
                   Administración de Empresas (PL)                   140  205  345   68  84  152   72  121  193
                   Comercio Internacional (PL)                         0   1    1    0    1    1    0    0    0
                   Contaduría                                        476  516  992  297  295  592  179  221  400
                   Contaduría Pública (PL)                           359  317  676  168  148  316  191  169  360
                                                                                                         Continúa…
                                                              133
                                                        SEgresados
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139