Page 135 - Anuario_Estadístico 2019
P. 135

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                                                                                      …Continuación
           Clave  Unidad Académica / Programa Educativo               Egresados      Sin título    Con Título
            DES
                                                                     M    F  Total  M   F  Total  M    F  Total
                Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  506  658  1,164  110  126  236  396  532  928
                 Administración                                     148  212  360  29   51  80   119  161  280
                 Administración de Empresas (PL)                    73   87  160   16   12  28    57  75   132
                 Agronegocios                                        3    2   5     0   0    0    3    2    5
                 Contaduría                                         139  221  360  37   46  83   102  175  277
                 Contaduría Pública (PL)                            143  136  279  28   17  45   115  119  234
                Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX      356  449  805  116  114  230  240  335  575
                 Administración                                     131  176  307  44   44  88    87  132  219
                 Administración de Empresas (PL)                    54   75  129   17   14  31    37  61   98
           1402  Contaduría                                         108  118  226  32   37  69    76  81   157
                 Contaduría Pública (PL)                            63   80  143   23   19  42    40  61   101
                Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  648  706  1,354  351  387  738  297  319  616
                 Administración                                     165  234  399  111  164  275  54  70   124
                 Administración de Empresas (PL)                    128  115  243  49   34  83    79  81   160
                 Contaduría                                         161  158  319  102  109  211  59  49   108
                 Contaduría Pública (PL)                            194  199  393  89   80  169  105  119  224
                 Gestión Turística                                   0    0   0     0   0    0    0    0    0
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                  33   64   97   22   32  54    11  32   43
                 Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  33  64  97  22  32  54  11  32  43
                Enseñanzas de las Lenguas                           751  1,162  1,913  475  683  1,158  276  479  755
                Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                  262  483  745  204  339  543  58  144  202
                 Enseñanza del Francés (PL)                         16   38   54   16   37  53    0    1    1
                 Enseñanza del Inglés                               246  445  691  188  302  490  58  143  201
           1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  184  233  417  146  174  320  38  59  97
                 Enseñanza del Inglés                               184  233  417  146  174  320  38  59   97
                Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                305  446  751  125  170  295  180  276  456
                 Enseñanza del Inglés                               247  371  618  80  104  184  167  267  434
                 Inglés (No escolarizada)                           58   75  133   45   66  111   13   9   22
                Arquitectura e Ingeniería                          4,379  1,450  5,829  568  123  691  3,811  1,327  5,138
                Facultad de Arquitectura, Campus I                 1,537  943  2,480  266  82  348  1,271  861  2,132
                 Arquitectura                                      1,537  943  2,480  266  82  348  1,271  861  2,132
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus II                 2,842  507  3,349  302  41  343  2,540  466  3,006
                 Ingeniería Civil                                  2,842  507  3,349  302  41  343  2,540  466  3,006
                 Ingeniería en Ciencias de los Materiales            0    0   0     0   0    0    0    0    0
                 Ingeniería Hidráulica                               0    0   0     0   0    0    0    0    0
                Ciencias Sociales y Humanidades                    5,641  8,686  14,327  2,246  2,652  4,898  3,395  6,034  9,429
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III          1,781  1,540  3,321  1,008  793  1,801  773  747  1,520
                 Antropología Social                                276  245  521  167  138  305  109  107  216
                 Economía                                           872  623  1,495  513  349  862  359  274  633
                 Historia                                           226  155  381  118  81  199  108  74   182
                 Sociología                                         407  517  924  210  225  435  197  292  489
                Facultad de Humanidades, Campus VI                 3,502  6,339  9,841  1,154  1,690  2,844  2,348  4,649  6,997
                 Bibliotecología (PL)                               136  255  391  50   79  129   86  176  262
                 Bibliotecología y Gestión de Información           42   71  113   17   22  39    25  49   74
                 Ciencias de la Comunicación                        556  998  1,554  155  167  322  401  831  1,232
           1405  Comunicación                                       412  546  958  201  223  424  211  323  534
                 Filosofía                                          44   20   64   19   7   26    25  13   38
                 Lengua y Literatura Hispanoamericana               200  306  506  49   37  86   151  269  420
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas              121  236  357  42   68  110   79  168  247
                 Letras Latinoamericanas (PL)                       10   20   30    5   12  17    5    8   13
                 Pedagogía                                         1,951  3,853  5,804  599  1,058  1,657  1,352  2,795  4,147
                 Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  30  34  64  17  17  34  13  17  30
                Escuela de Humanidades, Campus IV                   277  687  964  66  137  203  211  550  761
                 Pedagogía                                          277  687  964  66  137  203  211  550  761
                Escuela de Humanidades, Campus IX                   81   120  201  18   32  50    63  88   151
                 Pedagogía                                          81   120  201  18   32  50    63  88   151
                 Puericultura y Desarrollo Infantil                  0    0   0     0   0    0    0    0    0
                Ciencias de la Salud                               3,575  3,487  7,062  1,189  1,236  2,425  2,386  2,251  4,637
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  2,506  2,295  4,801  671  633  1,304  1,835  1,662  3,497
                 Gerontología                                       51   115  166  44   82  126   7   33   40
                 Médico Cirujano                                   2,455  2,180  4,635  627  551  1,178  1,828  1,629  3,457
                Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  27  20  47  27  20  47  0  0  0
                 Médico Cirujano                                    27   20   47   27   20  47    0    0    0
           1406  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV           938  1,087  2,025  470  566  1,036  468  521  989
                 Químico Farmacobiólogo                             937  1,087  2,024  469  566  1,035  468  521  989
                 Químico Agrícola (PL)                               1    0   1     1   0    1    0    0    0
                Escuela de Ciencias Químicas                        72   74  146   14   13  27    58  61   119
                 Químico Farmacobiólogo                             70   74  144   12   13  25    58  61   119
                 Químico Agrícola (PL)                               2    0   2     2   0    2    0    0    0
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  32  11  43  7  4  11  25  7  32
                 Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  32  11  43  7  4  11  25  7  32
                                                                                                        Continúa…




                                                          134





                                                      SEgresados
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140