Page 50 - Anuario_Est_2017
P. 50
ANUARIO ESTADÍSTICO 2017
Población escolar de nivel licenciatura por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2017
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Ángel Albino Corzo 0 0 0 0
Arriaga 178 173 351 2
Catazajá 263 348 2
Comitán 370 85 801 4
Copainalá 431 147 1
Huehuetán 95 612 3
Ocozocoautla 492 52 388 2
Pichucalco 201 120 481 2
Pijijiapan 289 187 168 1
San Cristóbal de Las Casas 192 1,964 9
Tonalá 56 112 295 1
Tapachula 943 1,021 3,998 19
Tuxtla Gutiérrez 157 138 11,187 53
Villaflores 1,800 2,198 396 2
6,043 5,144 21,136 100
Total 337
11,224 59
9,912
Femenino
47%
Masculino
53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
49