Page 45 - Anuario_Est_2017
P. 45

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

                              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por área de conocimiento y edad
                                                              Julio - Diciembre 2017

                                                          Aspirantes                                                  Aceptados

Área de conocimiento                                      20 25 30                                                    20 25 30                            Total

                                                   <17 18 19 a     a  a >35 Total                        <17 18 19    a  a       a >35

                                                          24 29 34                                                    24 29 34

Ciencias Agropecuarias                             320 405 147 158 10 4 5 1,049 221 263 92 118 8 3 5 710

Ciencias de la Salud                               1,313 1,578 486 276 25 6 3 3,687 399 461 161 96 7 3 0 1,127

Ciencias Naturales y Exactas                       28 32 20 11 14 8 8 121 27 32 20 11 11 6 8 115

Ciencias Sociales y Administrativas 1,048 1,299 394 337 78 53 99 3,308 714 798 234 227 69 49 90 2,181

Educación y Humanidades                            376 464 164 133 20 14 34 1,205 334 426 142 123 19 13 34 1,091

Ingeniería y Tecnología                            606 706 151 139 8 4 0 1,614 513 568 113 114 8 4 0 1,320

Total                                              3,691 4,484 1,362 1,054 155 89 149 10,984 2,208 2,548 762 689 122 78 137 6,544

                              3,687 Aspirantes Aceptados
                                                                                 3,308

                                                                          2,181

                                                                                                         1,205 1,091     1,614
                                                                                                                                1,320

1,049                                              1,127
        710

                                                          121 115

Ciencias Agropecuarias        Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales y      Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
                                                                                        Administrativas

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                                      44
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50