Page 41 - Anuario_Est_2017
P. 41

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

                              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por área de conocimiento y edad
                                                                  Enero - Junio 2017

                                                   Aspirantes                                                        Aceptados

Área de conocimiento                               20 25 30                                                          20 25 30                                Total

                                     <17 18 19     a  a                  a >35 Total <17 18 19 a                     a          a >35

                                                   24 29 34                                                          24 29 34

Ciencias Agropecuarias                             9 88 42 52 1 0 1 193                                     9 84 40 50 0 0 0 183

Ciencias de la Salud                 124 833 300 202 16 5 3 1,483 83 560 192 123 6 2 1 967

Ciencias Naturales y Exactas                       1 0 0 3 6 9 5 24                                         1 0 0 3 6 9 5 24

Ciencias Sociales y Administrativas                44 309 174 184 67 51 72 901 41 278 159 166 61 49 71 825

Educación y Humanidades                            22 155 65 83 24 8 24 381 19 141 61 73 22 8 23 347

Ingeniería y Tecnología                            32 204 78 89 7 3 0 413 29 199 75 86 7 3 0 399

Total                                232 1,589 659 613 121 76 105 3,395 182 1,262 527 501 102 71 100 2,745

                                     1,483 Aspirantes Aceptados

                                                   967
                                                                                                901
                                                                                                       825

                                                                                                            381 347             413 399

     193 183                                           24 24             Ciencias Sociales y                Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud                               Administrativas
                                                   Ciencias Naturales y
                                                         Exactas

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                               40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46