Page 54 - Anuario_Est_2017
P. 54
ANUARIO ESTADÍSTICO 2017
Población escolar de nivel licenciatura por ubicación geográfica y género
Julio - Diciembre 2017
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Ángel Albino Corzo 11 7 18 0
Arriaga 205 194 399 2
Catazajá 269 107 376 2
Comitán 423 502 925 4
Copainalá 107 168 1
Huehuetán 555 61 692 3
Ocozocoautla 265 137 652 3
Pichucalco 353 387 589 3
Pijijiapan 236 187 1
San Cristóbal de Las Casas 59 128 2,014 9
Tonalá 965 1,049 412 2
Tapachula 218 194 4,273 19
Tuxtla Gutiérrez 1,909 2,364 11,123 50
Villaflores 5,992 5,131 473 2
397
Total 76 22,301 100
11,728
10,573
Femenino Masculino
47% 53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
53