Page 162 - Anuario_Est_2014
P. 162
ANUARIO ESTADÍSTICO 2014
Préstamos bibliotecarios y usuarios por ubicación geográfica
2014
Préstamos Usuarios
UNACH Externo
Ubicación geográfica Interno Externo Total Total
Libros Revistas Libros Revistas
Arriaga 9,356 321 2,897 0 12,574 6,145 0 6,145
Catazajá 0 0 0 00 0 00
Comitán 1,352 00 0 1,352 1,564 0 1,564
Copainalá 0 0 0 00 0 00
Huehuetán 36,104 921 621 0 37,646 26,014 8,213 34,227
Ocozocoautla 0 0 0 00 0 00
Pichucalco 10,587 0 421 0 11,008 9,921 0 9,921
San Cristóbal de Las Casas 61,327 5,650 24,741 0 91,718 80,233 4,753 84,986
Tonalá 11,235 0 469 0 11,704 5,987 234 6,221
Tapachula 144,769 3,287 18,003 0 166,059 123,848 314 124,162
Tuxtla Gutiérrez 384,981 22,422 82,523 0 489,926 508,243 67,040 575,283
Villaflores 81,245 3,687 0 0 84,932 42,065 0 42,065
740,956 0 906,919 804,020 80,554 884,574
Total 36,288 129,675
Préstamos
Externo
14%
Interno
86%
Usuarios
Externo
9%
Interno
91%
Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, UNACH.
161