Page 158 - Anuario_Est_2014
P. 158

ANUARIO ESTADÍSTICO 2014

                                                                  Acervo bibliográfico adquirido y existencia por DES
                                                                                                2014

Clave                                                                                           Adquisición                                      Existencia
DES                                                                                                                                          Títulos
       DES/ UA                                                                         Títulos  Volúmenes                                                       Volúmenes

                                                                                       Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis  Libros Revistas  Tesis      Libros Revistas  Tesis

       Ciencias Agropecuarias                                                          00 0     0 00                                21,023   0 2,100            29,631   0 4,800

       Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                    00 0     0 00                                8,235    0 835              9,856    0 2,135

         Facultad de Ciencias Agrícolas                                                00 0     0 00                                6,043    0 527              11,528   0 1,915

1401 Facultad de Ciencias Agronómicas                                                  00 0     0 00                                6,243    0 737              7,464    0 749

       Escuela Maya de Estudios Agropecuarios                                          00 0     0 00                                00                       0  00               0

       Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa                                     00 0     0 00                                00                       0  00               0

       Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial (Arriaga)          00 0     0 00                                502 0                    1  783 0            1

       Ciencias Administrativas y Contables                                            00 0     0 00                                28,519   0 6,596            69,895   0 13,961

       Facultad de Contaduría y Administración                                         00 0     0 00                                8,725    0 2,879            24,393   0 6,874

       Facultad de Contaduría Pública                                                  00 0     0 00                                6,324    0 2,089            16,895   0 3,907

         Facultad de Ciencias de la Administración                                     00 0     0 00                                4,231    0 1,085            6,587    0 1,954

1402 Facultad de Ciencias Administrativas (Comitán)                                    00 0     0 00                                2,635    0 85               6,487    0 296

       Escuela de Contaduría y Administración (Pichucalco)                             00 0     0 00                                2,003    0 135              4,364    0 159

       Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa (Arriaga)                       00 0     0 00                                1,401    0 135              3,304    0 139

       Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa (Tonalá)                        00 0     0 00                                3,200    0 188              7,865    0 632

       Centro Universidad-Empresa (CEUNE)                                              00 0     0 00                                00                       0  00               0

       Enseñanzas de las Lenguas                                                       00 0     0 00                                15,462   0 1,372            24,452   0 2,177

1403   Escuela de Lenguas (Tuxtla)                                                     00 0     0 00                                5,924    0 651              9,152    0 979
       Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas)
                                                                                       00 0     0 00                                2,100    0 364              3,790    0 521

       Escuela de Lenguas (Tapachula)                                                  00 0     0 00                                357 0 32                    547 0 344

       Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEAyE)                                00 0     0 00                                7,081    0 325              10,963   0 333

       Ingeniería y Arquitectura                                                       00 0     0 00                                12,937   0 4,890            23,241   0 6,370
1404 Facultad de Ingeniería
                                                                                       00 0     0 00                                6,587    0 3,021            11,452   0 4,236

       Facultad de Arquitectura                                                        00 0     0 00                                6,350    0 1,869            11,789   0 2,134

       Ciencias Sociales y Humanidades                                                 00 0     0 00                                36,464   0 8,997            49,143   0 10,286

         Facultad de Derecho                                                           00 0     0 00                                13,960   0 3,568            21,100   0 4,215

1405 Facultad de Ciencias Sociales                                                     00 0     0 00                                8,956    0 1,564            12,578   0 1,856

       Facultad de Humanidades *                                                       00 0     0 00                                13,548   0 3,865            15,465   0 4,215

       Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena                                    00 0     0 00                                00                       0  00               0

       Ciencias de la Salud                                                            00 0     0 00                                11,334   0 5,426            19,150   0 6,755
1406 Facultad de Medicina Humana
                                                                                       00 0     0 00                                8,963    0 4,523            12,563   0 5,236

       Facultad de Ciencias Químicas                                                   00 0     0 00                                2,371    0 903              6,587    0 1,519

       Red de Centros Universitarios                                                   00 0     0 00                                696 0                    0  6,796    0       0
1407 Facultad en Ciencias en Física y Matemáticas
                                                                                       00 0     0 00                                684 0                    0  5,869    0       0

       Escuela de Biociencias                                                          00 0     0 00                                12 0                     0  927 0            0

       Centros Universitarios para el Desarrollo                                       00 0     0 00                                4,043    0 380              5,465    0 387

         Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  00 0     0 00                                00                       0  00               0

1408 Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)   00 0     0 00                                00                       0  00               0

       Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)                          00 0     0 00                                00                       0  00               0

       Instituto de Estudios Indígenas                                                 00 0     0 00                                4,043    0 380              5,465    0 387

       Biblioteca Central                                                              00 0     0 00                                62,352   0 15,200           96,761   0 21,327

       Sin Registro ante la SEP                                                        00 0     0 00                                200 0 188                   6,837    0 259

       Escuela de Humanidades (Tapachula)                                              00 0     0 00                                200 0 188                   6,837    0 259

                                                 Total                                 00 0     0 00                                193,030  0 45,149           331,371  0 66,322

       Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, UNACH.

       * Incluye Extensión Pijijiapan.

       Nota: Biblioteca Central no reportó el concepto de adquisición.

                                                                                       157
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163