Page 159 - Anuario_Est_2014
P. 159
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Acervo bibliográfico adquirido y existencia por ubicación geográfica
2014
Adquisición Existencia
Volúmenes
Ubicación geográfica Títulos Volúmenes Títulos
Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis
Arriaga 0 00 0 0 0 1,903 0 136 4,087 0 140
Catazajá 0 00 0 00 000 00 0
Comitán 0 00 0 0 0 2,635 0 85 6,487 0 296
Copainalá 0 00 0 00 000 00 0
Huehuetán 0 00 0 0 0 6,043 0 527 11,528 0 1,915
Ocozocoautla 0 00 0 00 000 00 0
Pichucalco 0 00 0 0 0 2,003 0 135 4,364 0 159
San Cristóbal de Las Casas 0 00 0 0 0 29,059 0 5,876 42,933 0 6,979
Tonalá 0 00 0 0 0 3,200 0 188 7,865 0 632
Tapachula 0 00 0 0 0 20,576 0 4,622 49,343 0 8,316
Tuxtla Gutiérrez 0 00 0 0 0 121,368 0 32,843 197,300 0 47,136
Villaflores 00 0 0 0 0 6,243 0 737 7,464 0 749
0 0 0 0 193,030 0 45,149 331,371 0 66,322
Total 00
Nota: Biblioteca Central no reportó el concepto de adquisición.
Existencia de títulos
Tesis Existencia de volúmenes
19%
Tesis
Revistas Revistas 17%
0% 0%
Libros Libros
81% 83%
Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, UNACH.
158