Page 45 - Anuario_Est_2006
P. 45
ANUARIO ESTADÍSTICO 2006
Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por área de conocimiento y sexo
A g osto - D iciemb re 2006
Población escolar Total
Área de conocimiento Propedéutico Primer ingreso Reingreso Total
H M Total H M Subtotal H M Subtotal H M
Ciencias Agropecuarias 0 0 0 203 92 295 1,199 403 1,602 1,402 495 1,897
Ciencias de la Salud 220 210 430 74 47 121 659 720 1,379 733 767 1,500
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 127 35 162 804 141 945 931 176 1,107
C iencias Administrativas 0 0 0 440 647 1,087 2,310 3,083 5,393 2,750 3,730 6,480
E ducación y Humanidades 0 0 0 133 270 403 974 1,722 2,696 1,107 1,992 3,099
I ngeniería y Tecnología 64 32 96 241 157 398 779 525 1,304 1,020 682 1,702
C iencias Sociales 0 0 0 177 206 383 1,031 1,072 2,103 1,208 1,278 2,486
Total 284 242 526 1,395 1,454 2,849 7,756 7,666 15,422 9,151 9,120 18,271
P obla ción e scola r de lice ncia tura por á re a de conocimie nto
C. S ociales C. A gropecuarias
Ingeniería y Tecnol. 14% 10%
9% C. de la S alud
8%
Ingeniería y Tecnol.
14% C. Naturales y Exac.
6%
F u ente: Dirección de S erv icios E s colares , U N AC H .
C. A dminis trativas
36%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
45