Page 47 - Anuario_Est_2006
P. 47

ANUARIO ESTADÍSTICO 2006

   Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por escuela, facultad, carrera y sexo
      A  gos  to - D   iciemb  re 20 06                

      Población escolar

Escuela / Facultad                                  Propedéutico   Primer ingreso    Reingreso    Total              
    Carrera                                                                                                          Total
                                                    H M Total H       M Subt.   H       M Subt.   H      M
                                                                                                                     

Facultad de Contaduría y Administración             00       0   186 205 391   1,203 1,481 2,684   1,389 1,686 3,075
  Administración
  Administración de Empresas                        --       -   44 42 86   69 112 181   113 154                    267
  Administración Turística
  Contaduría                                        --       -  0     0  0   332 348 680   332 348                  680
  Contaduría Pública
  Gestión Turística                                 --       -  0     0  0   140 350 490   140 350                  490
  Sistemas Computacionales
Facultad de Ingeniería                              --       -   37 51 88   58 76 134   95 127                      222
  Física
  Ingeniería Civil                                  --       -  0     0  0   274 338 612   274 338                  612
   M  atemáticas
Facultad de Arquitectura                            --       -   26 89 115   40 129 169   66 218                    284
    Arquitectura
Facultad de Medicina Humana                         00       0   79 23 102   290 128 418   369 151                  520
F   aM cuéldtaicdodCeirMujeadnoicina Veterinaria y
Zootecnia                                           --       -   136 38 174   804 141 945   940 179 1,119
  Medicina Veterinaria y Zootecnia
Facultad de Derecho                                 --       -  9     3 12   0          0       0  9        3       12

  Derecho                                           --       -   91 13 104   804 141 945   895 154 1,049
Facultad de Ciencias Sociales
                                                      -   -   -      36   22   58      0   0    0      36   22   58

                                                    64 32 96   50 48 98   291 186 477   341 234                     575

                                                      64   32   96      50   48   98      291   186   477      341   234   575

                                                    185 178 363   51 34 85   507 497 1,004   558 531 1,089

                                                     185  178   363      51   34   85      507   497   1,004      558   531   1,089

                                                    --       -   65 27 92   424 115             539   489 142       631
                                                    --       -   65 27 92   424 115
                                                    --       -   55 65 120   345 345            539   489 142       631
                                                    --       -   55 65 120   345 345
                                                    --       -   111 116 227   533 416          690   400 410       810

                                                                                                690   400 410       810

                                                                                                949   644 532 1,176

  Antropología Social                               --       -   28 29 57   102 92 194   130 121                    251

  Economía                                          --       -   28 29 57   241 150 391   269 179                   448
  Historia                                          --       -   27 29 56   82 66 148   109 95                      204

  Sociología                                        --       -   28 29 57   108 108 216   136 137                   273
Facultad de Contaduría Pública                      --       -   53 45 98   276 235 511   329 280                   609
  Contaduría                                        --       -   34 30 64   59 62 121   93 92                       185
  Contaduría Pública                                --       -   0 0 0   139 147 286   139 147                      286

  Sistemas Computacionales                                       19 15 34   78 26 104   97 41                       138

Facultad de Ciencias de la Administración - -                -   91 151 242   546 696 1,242   637 847 1,484

  Administración                                    --       -   50 81 131   128 128 256   178 209                  387

  Administración de Agronegocios                    --       -   14 11 25   32 17               49   46 28          74

  Administración de Empresas                        --       -  0     0  0   190 207 397   190 207                  397

  Administración Turística                          --       -  0     0  0   23 105 128   23 105                    128

  Comercio Internacional                            --       -   10 27 37   29 55               84   39 82          121

  Gestión Turística                                 --       -   17 32 49   144 184 328   161 216                   377

Facultad de Ciencias Químicas                       35 32 67   63 48 111   272 408 680   335 456                    791

  Ingeniero Biotecnólogo                                       40 35 75   120 185 305   160 220                     380

  Químico Farmacobiólogo                            35 32 67   23 13 36   152 223 375   175 236                     411

Facultad de Ciencias Agrícolas                      00       0   60 33 93   366 191 557   426 224                   650

  Ingeniero Agrónomo Tropical                       --       -   40 22 62   338 171 509   378 193                   571

  Ingeniero Forestal                                --       -   20 11 31   28 20               48   48 31          79

Facultad de Ciencias Agronómicas                    --       -   78 32 110   409 97 506   487 129                   616

  Ingeniero Agrónomo en Producción Animal - -                -   38 17 55   222 38 260   260 55                     315

   Ingeniero Agrónomo en Producción                   -  -   -      40   15   55      187   59   246      227   74    301
   V  egetal                                            --   -   97 212 309   924 1,773 2,697   1,021 1,985                
Facultad de Humanidades
                                                                                                                    3,006

  Bibliotecología                                   --       -   8 11 19   117 123 240   125 134                    259

  Ciencias de la Comunicación                       --       -   30 43 73   118 254 372   148 297                   445

  Lengua y Literatura Hispanoamericana                  --   -   10 23 33   56 105 161   66 128                     194
  Pedagogía **                                          --
                                                             -   49 135 184   633 1,291 1,924   682 1,426 2,108
                                                                                     C ontinúa...

                                                             47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52