Page 41 - Anuario_Est_2006
P. 41
ANUARIO ESTADÍSTICO 2006
Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por área de conocimiento y sexo
Ener o - J unio 200 6
Población escolar
Área de conocimiento Propedéutico Primer ingreso Reingreso Total Total
H M Total H M Subtotal H M Subtotal H M
Ciencias Agropecuarias 0 0 0 192 51 243 1,147 286 1,433 1,339 337 1,676
C iencias de la Salud 220 210 430 74 91 165 684 696 1,380 758 787 1,545
C iencias Administrativas 0 0 0 236 343 579 2,388 3,153 5,541 2,624 3,496 6,120
E ducación y Humanidades 0 0 0 128 217 345 957 1,593 2,550 1,085 1,810 2,895
I ngeniería y Tecnología 64 32 96 277 105 382 1,637 559 2,196 1,914 664 2,578
Ciencias Sociales 0 0 0 170 163 333 1,019 1,147 2,166 1,189 1,310 2,499
Total 284 242 526 1,077 970 2,047 7,832 7,434 15,266 8,909 8,404 17,313
P obla ción e scola r por á re a de conocimie nto
Ciencias S ociales Ciencias A gropecuarias
14% 10%
Ingeniería y Tecnología Ciencia de la S alud
14% 9%
Educación y Ciencias A dminis trativas
Humanidades 35%
17%
F u en te: D irec c ión de S erv ic ios E s c olares , U N AC H .
Fuente: Dirección de Servicios Esxolares, UNACH:
41