Page 37 - Anuario_Est_2006
P. 37

ANUARIO ESTADÍSTICO 2006

                Aspirantes y aceptados del nivel licenciatura por escuela, facultad, carrera y edad

        Ag osto -  Dicie mbr e 20  06                    

                                                    Aspirantes      Aceptados

            Escuela / Facultad                          20 25 26         20 25 26
                   Carrera
                                           <17 18 19    a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total

                                                        24 29 30         24 29 30

Facultad de Contaduría y Administración    560 682 350 313 15 1 0 1,921   254 307 129 111 7 1 0 809

  Administración                           136 173 112  94 4 0 0 519   62 80 45 32 3 0 0 222

  Contaduría                               136 182 74   71 6 1 0 470   63 74 17 20 1 1 0 176

  Gestión Turística                        167 178 78   71 1 0 0 495   76 84 29 24 0 0 0 213

  Ingeniero en Sistemas Computacionales    121 149 86   77 4 0 0 437   53 69 38 35 3 0 0 198

Facultad de Ingeniería                     201 247 110 117 9 1 0 685   129 145 34 50 4 0 0 362

  Fisíca                                   2   51       5 0 0 0 13   2   5 1 300 0                   11

  Ingeniería Civil                         185 220 102 106 8 1 0 622   113 119 28 41 3 0 0 304

  Matemáticas                              16 27    8 11 1 0 0 63   16 26 6 9 1 0 0 58

Facultad de Arquitectura                   140 204  68  57 5 0 0 474   76 69 29 20 3 0 0 197

  Arquitectura                             140 204 68   57 5 0 0 474   76 69 29 20 3 0 0 197

Facultad de Medicina Humana                497 577 173  98 8 3 1 1,357   151 163 41 22 3 0 0 380

  Médico Cirujano                          497 577 173  98 8 3 1 1,357   151 163 41 22 3 0 0 380

Facultad de Medicina Veterinaria y         61 94 72 59 2 0 0 288   32 56 42 24 1 0 0 155

Zootecnia                                                                           

  Médico Veterinaria y Zootecnia           61 94 72 59 2 0 0 288   32 56 42 24 1 0 0 155

Facultad de derecho                        190 216 101 114 9 0 2 632   43 43 20 14 0 0 0 120

  Derecho                                  190 216 101 114 9 0 2 632   43 43 20 14 0 0 0 120

Facultad de Ciencias Sociales              61 82 55 93 9 2 2 304   53 64 32 59 6 2 2 218

  Antropología Social                      13 16    8 13 3 0 1 54   11 13 2 6 2 0 1 35

  Economía                                 23 26 24 36 3 0 0 112   20 22 17 24 2 0 0 85

  Historia                                 7   13 13    17 1 2 1 54   7  8 8 10 1 2 1                37

  Sociología                               18 27 10 27 2 0 0 84   15 21 5 19 1 0 0 61

Facultad de Contaduría Pública             80 105   45  54 5 0 1 290   73 89 35 44 3 0 1 245

  Contaduría                               52 68 25 26 2 0 0 173   50 61 21 24 1 0 0 157

  Sistemas Computacionales                 28 37 20 28 3 0 1 117   23 28 14 20 2 0 1 88

Facultad de Ciencias de la Administración  128 205  81  97 4 0 1 516   80 106 35 51 2 0 1 275

  Administración                           48 102 42    57 1 0 1 251   18 34 12 23 0 0 1             88

  Administración de Agronegocios           10  76       3 0 0 0 26   9   7 6 300 0                   25

  Comercio Internacional                   29 39 13 21 2 0 0 104   19 26 6 12 1 0 0 64

  Gestión Turística                        41 57 20 16 1 0 0 135   34 39 11 13 1 0 0 98

Facultad de Ciencias Químicas              90 135   57  36 2 0 0 320   56 64 24 18 1 0 0 163

  Ingeniero Biotecnólogo                   14 23 11 13 0 0 0 61   12 17 5 9 0 0 0 43

  Químico Farmacobiólogo                   76 112 46    23 2 0 0 259   44 47 19 9 1 0 0 120

Facultad de Ciencias Agrícolas             27 38 20 19 0 1 0 105   26 37 20 17 0 1 0 101

  Ingeniero Agrónomo Tropical              21 25 11 12 0 0 0 69   20 24 11 10 0 0 0 65

  Ingeniero Forestal                       6 13     9   7 0 1 0 36   6 13 9 7 0 1 0                  72

Facultad de Ciencias Agronómicas           41 47 45 53 1 0 0 187   22 24 20 26 0 0 0 92

   Ingeniero Agrónomo en Producción

   Animal                                  20 22 16 29 1 0 0 88   10 13 7 15 0 0 0 45
   Ingeniero Agrónomo en Producción

  Vegetal                                  21 25 29 24 0 0 0 99   12 11 13 11 0 0 0 47

                                                                                   Cont inú a...

                                                        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42