Page 36 - Anuario Estadístico 2005.MDI
P. 36

Anuario Estadístico

                                                                             2005

                        Aspirantes y aceptados del nivel licenciatura por escuela, facultad, carrera y edad
                                                      Agosto - Diciembre 2005

                                                       Aspirantes            Aceptados

            Escuela / Facultad              <17 18 19  20 25 26                            20 25 26
                   Carrera                              a a a >35 Total <17  18 19 a a a >35 Total

                                                       24 29 30                            24 29 30

Facultad de Contaduría y Administración 470 681 301 358 21 4 0 1,835 191 226 86 76 7 3 0 589

Administración                              144 192 91 108 2 2 0 539         60 59 20 19 1 2 0 161

Gestión Turística                           132 170 64 63 10 0 0 439         53 63 26 17 3 0 0 162

Contaduría                                  103 134 65 84 3 1 0 390          46 36 11 12 2 0 0 107

Sistemas Computacionales                    91 185 81 103 6 1 0 467          32 68 29 28 1 1 0 159

Facultad de Ingeniería                      183 239 82 98 7 0 0 609          87 100 32 33 2 0 0 254

Ingeniería Civil                            183 239 82 98 7 0 0 609          87 100 32 33 2 0 0 254

Facultad de Arquitectura                    129 163 52 54 2 0 0 400          71 86 19 18 2 0 0 196

Arquitectura                                129 163 52 54 2 0 0 400          71 86 19 18 2 0 0 196

Facultad de Medicina Humana                 418 482 138 101 6 2 0 1,147 158 142 40 19 1 0 0 360

Médico Cirujano                             418 482 138 101 6 2 0 1,147 158 142 40 19 1 0 0 360

Facultad de Medicina Veterinaria y          77 99 54 52 4 0 0 286            44 47 16 25 1 0 0 133

Zoote cnia

Medicina Veterinaria y Zootecnia            77 99 54 52 4 0 0 286            44 47 16 25 1 0 0 133

Facultad de derecho                         124 208 71 104 10 0 2 519        38 42 18 13 1 0 0 112

Derecho                                     124 208 71 104 10 0 2 519        38 42 18 13 1 0 0 112

Facultad de Ciencias Sociales               53 114 73 144 15 0 3 402         37 75 41 75 9 0 3 240

Antropología Social                         9 17 12 22             20 0  62  6 12 6 9 2 0 0                  35

Economía                                    20 33 21 49 6 0 1 130            14 28 11 29 4 0 1               87

Historia                                    11 27 16 26 4 0 1 85 10 13 9 15 2 0 1 50

Sociología                                  13 37 24 47 3 0 1 125            7 22 15 22 1 0 1                68

Facultad de Contaduría Pública              100 144 54 63 7 1 0 369          77 90 30 41 4 1 0 243

Contaduría                                  67 82 21 31 4 0 0 205            62 65 16 24 2 0 0 169

Sistemas Computacionales                    33 62 33 32 3 1 0 164            15 25 14 17 2 1 0               74

Facultad de Ciencias de la Adm inistración 130 177 81 102 4 0 0 494 60 74 25 44 3 0 0 206

Administración de Agronegocios              8 11 0     7 0 0 0 26            8 11 0 6 0 0 0                  25

Administración                              60 95 48 53 3 0 0 259            18 28 8 13 2 0 0                69

Gestión Turística                           39 45 20 28 0 0 0 132            19 24 11 16 0 0 0               70

Comercio Internacional                      23 26 13 14 1 0 0 77 15 11 6 9 1 0 0 42

Facultad de Ciencias Químicas               104 123 52 39 3 1 0 322          52 49 17 15 0 0 0 133

Ingeniero Biotecnólogo                      26 29 13 10 0 0 0 78 18 15 6 4 0 0 0 43

Químico Farmacobiólogo                      78 94 39 29 3 1 0 244            34 34 11 11 0 0 0               90

Facultad de Ciencias Agrícolas              32 51 38 38 1 0 0 160            22 44 26 29 1 0 0 170

Ingeniero Agrónomo Tropical                 20 34 27 31 0 0 0 112            18 31 19 25 0 0 0               93

Ingeniero Forestal                          12 17 11   7 1 0 0 48            4 13 7 4 1 0 0                  77

Facultad de Ciencias Agronómicas            28 56 39 48 1 0 0 172            23 34 24 25 1 0 0 107
  Ingeniero Agrónomo en Producción Animal
  Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal  17 27 23 22            00 0  89  16 18 13 14 0 0 0               61

                                            11 29 16 26            10 0  83  7 16 11 11 1 0 0                46

                                                                                                  Continúa...

                                                                                                             37
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41