Page 35 - Anuario Estadístico 2005.MDI
P. 35

Anuario Estadístico

      2005

                    Aspirantes y aceptados del nivel licenciatura por campus y edad
                                                 Agosto - Diciembre 2005

                                                 Aspirantes                     Aceptados

Campus Ubicación geográfica                      20 25 30                            20 25 30

                              <17 18 19          a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total

                                                 24 29 34                            24 29 34

    I Tuxtla Gutiérrez        829 1,136 476 551 38 5 2 3,037 359 418 144 131 12 3 0 1,067

    II Tuxtla Gutiérrez       495 581 192 153 10 2 0 1,433 202 189 56 44 2 0 0 493

    III San Cristóbal de las Casas 179 327 147 263 27 0 5 948 77 122 62 103 12 0 3 379

    IV Tapachula y Huehuetán  403 526 248 272 22 5 0 1,476 217 264 104 135 11 3 0 734

    V Villaflores                    28 56 39 48 1 0 0 172 23 34 24 25 1 0 0 107

    VI Tuxtla Gutiérrez       220 416 172 204 7 4 4 1,027 183 328 123 150 5 3 3 795

    VII Pichucalco                   23 54 28 71 11 1 0 188 19 42 20 51 9 1 0 142

VIII Comitán                         64 94 40 62 4 0 0 264 40 53 14 24 2 0 0 133

    IX Arriaga y Tonalá              87 77 43 59 2 0 0 268 75 72 41 58 2 0 0 248

    Total                     2,328 3,267 1,385 1,683 122 17 11 8,813 1,195 1,522 588 721 56 10 6 4,098

                             Aceptados de nivel licenciatura por edad

                                18               30 a 34
                             17.59%              1.37%

                                                             17 ó menos
                                                                29.16%

             19                                                        25 a 29
          0.24%                                                        0.15%

       35
    14.35%

                                                 20 a 24
                                                 37.14%

Fuente: Unidad de Informática Académica, UNACH.

36
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40