Page 34 - Anuario Estadístico 2005.MDI
P. 34

Anuario Estadístico

                                                                                    2005

            Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por área de conocimiento y edad
                                                   Agosto - Diciembre 2005

                                                  Aspirantes                        Aceptados

            Área de conocimiento                  20 25 30                          20 25 30

                                   <17 18 19          a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total

                                                  24 29 34                          24 29 34

Ciencias Agropecuarias             137 206 131 138 6 0 0 618           89 125 66 79 3 0 0 362

Ciencias de la Salud               496 576 177 130 9 3 0 1,391 192 176 51 30 1 0 0 450

Ciencias Administrativas           750 980 433 580 40 4 0 2,787 415 464 173 249 24 3 0 1,328

Educación y Humanidades 223 363 206 240 25 8 7 1,072 137 234 117 133 10 5 4 640

Ingeniería y Tecnología            462 678 261 297 18 2 0 1,718 223 294 100 100 7 2 0 726

Ciencias Sociales                    260 464 177 298 24 0 4 1,227 139 229 81 130 11 0                     2 592
          Total                    2,328 3,267 1,385 1,683 122 17 11 8,813 1,195 1,522 588 721 56 10      6 4,098

                                         Aspirantes de nivel licenciatura por edad

            110                                                                             No aceptados
            100                                                                             Aceptados

             90                    53.4           57.5        57.2                  41.2 45.5
             80 48.7
Porcentaje   70                                                        54.1
             60
             50                    46.6           42.5        42.8     45.9         58.8 54.5
             40
                                   18             19          20 - 24  25 - 29      30 -34     35 y más
                            51.3
             30
             20
             10

                       17 ó menos

Fuente: Unidad de Inf ormática Académica, UNACH.

                                                                                                          35
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39