Page 45 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 45
Anuario Estadístico
2004
Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por escuela, facultad, carrera y sexo
Agosto - Diciembre 2004
Escuela / Facultad Propedéutico Primer ingreso Población escolar Total
Car r e r a H M Total H M Subt. Reingreso H M Total
H M Subt.
Facultad de Contaduría y Administración 76 25 101 204 160 364 1,405 1,590 2,995 1,609 1,750 3,359
Administración de Empresas -- - 67 50 117 434 506 940 501 556 1,057
Administración Turística
Contaduría Pública -- - 28 52 80 177 453 630 205 505 710
Sistemas Computacionales
-- - 58 48 106 447 466 913 505 514 1,019
76 25 101 51 10 61 347 165 512 398 175 573
Facultad de Ingeniería -- - 133 18 151 694 291 985 827 309 1,136
Ingeniería Civil -- - 133 18 151 694 291 985 827 309 1,136
Facultad de Arquitectura -- - 72 22 94 277 162 439 349 184 533
Arquitectura -- - 72 22 94 277 162 439 349 184 533
Facultad de Medicina Humana 174 150 324 51 40 91 612 532 1,144 663 572 1,235
Médico Cirujano 174 150 324 51 40 91 612 532 1,144 663 572 1,235
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia - - - 68 10 78 493 121 614 561 131 692
Medicina Veterinaria y Zootecnia - - - 68 10 78 493 121 614 561 131 692
Facultad de Derecho -- - 81 70 151 256 215 471 337 285 622
Derecho -- - 81 70 151 256 215 471 337 285 622
Facultad de Ciencias Sociales -- - 144 71 215 436 333 769 580 404 984
Antropología Social -- - 26 24 50 73 85 158 99 109 208
Economía -- - 41 14 55
Historia -- - 36 14 50 170 90 260 211 104 315
Sociología -- - 41 19 60 63 50 113 99 64 163
130 108 238 171 127 298
Facultad de Contaduría Pública 46 22 68 73 57 130 413 363 776 486 420 906
Contaduría Pública -- - 48 49 97 278 296 574 326 345 671
Sistemas Computacionales
46 22 68 25 8 33 135 67 202 160 75 235
Facultad de Ciencias de la Administración -- - 76 119 195 375 602 977 451 721 1,172
Administración de Agronegocios -- - 3 4 7 23 19 42 26 23 49
Administración de Empresas --
Administración Turística -- - 44 41 85 245 268 513 289 309 598
Comercio Internacional --
- 14 32 46 32 163 195 46 195 241
- 15 42 57 75 152 227 90 194 284
Facultad de Ciencias Químicas 26 42 68 45 51 96 209 233 442 254 284 538
Ingeniero Biotecnólogo 00 0 26 15 41 53 52 105 79 67 146
Químico Farmacobiólogo
26 42 68 19 36 55 156 181 337 175 217 392
Facultad de Ciencias Agrícolas - - - 87 15 102 257 80 337 344 95 439
Ingeniero Agrónomo Tropical - - - 87 15 102 257 80 337 344 95 439
Facultad de Ciencias Agronómicas - - - 89 10 99 335 78 413 424 88 512
Ingeniero Agrónomo en Producción Animal - - - 48 3 51 148 33 181 196 36 232
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal - - - 41 7 48 187 45 232 228 52 280
Continúa...
47