Page 48 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 48

Anuario Estadístico

       2004

              Población escolar de licenciatura por campus, situación académica y sexo
                                                       Enero - Junio 2004

Cam pus Ubicación geográfica        Alum nos regulares          Alum nos irregulares           Total

                                Hombres Mujeres Subtotal      Hombres Mujeres Subtotal  Hombres Mujeres  Total

    I Tuxtla Gutiérrez          2,320 1,998 4,318             613 153 766               2,933 2,151 5,084

II Tuxtla Gutiérrez             1,187              670 1,857           66 41 107        1253     711 1,964

III San Cristóbal de las Casas  762 682 1444                  177 125 302               939 807 1746

IV Tapachula y Huehuetán        1,339 1,395 2,734             270 185 455               1,609 1,580 3,189

V Villaflores                   396 90 486                             325              399 92 491

VI Tuxtla Gutiérrez             1,054 1,978 3032              106 103 209               1160 2081 3,241

VII Pichucalco                  136 152 288                            25 16 41         161 168 329

VIII Comitán                    253 288 541                            25 12 37         278 300 578

IX Arriaga y Tonalá             209 264 473                            65 46 111        274 310 584

    To ta l                     7,656 7,517 15,173            1,350    683 2,033        9,006 8,200 17,206

                        Población escolar por situación académica y sexo

                                                              Mujeres
                                                                34%

                                 Alumnos                                                Hombres
                                irregulares                                                66%

                                    12%

  Alumnos                                                     Mujeres
 regulares                                                      50%

    88%                                                                                       Hombres
                                                                                                 50%
Fuente: Dirección de Serv icios Escolares, UNACH.

50
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53