Page 41 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 41
Anuario Estadístico
2004
Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por escuela, facultad, carrera y sexo
Enero - Junio 2004
Población escolar
Escuela / Facultad Propedéutico Primer ingreso Reingreso Total
Carrera H M Total H M Subt. HM Subt. HM Total
Facultad de Contaduría y Administración 99 20 119 170 189 359 1,360 1,554 2,914 1,530 1,743 3,273
Administración de Empresas -- - 41 52 93 440 501 941 481 553 1,034
Administración Turística -- - 23 55 78 172 451 623 195 506
Contaduría Pública -- - 36 58 94 471 461 932 507 519 701
Inf ormática -- - 00 0 00 0 00 1,026
Sistemas Computacionales 347 165
99 20 119 70 24 94 277 141 418 0
512
Facultad de Ingeniería -- - 158 35 193 849 106 955 1,007 141 1,148
Ingeniería Civil -- - 158 35 193 849 106 955 1,007 141 1,148
Facultad de Arquitectura -- - 55 23 78 295 158 453 350 181 531
Arquitectura -- - 55 23 78 295 158 453 350 181 531
Facultad de Medicina Humana 184 179 363 48 51 99 633 534 1,167 681 585 1,266
Médico Cirujano 184 179 363 48 51 99 633 534 1,167 681 585 1,266
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -- - 63 23 86 509 103 612 572 126 698
Medicina Veterinaria y Zootecnia -- - 63 23 86 509 103 612 572 126 698
Facultad de Derecho -- - 81 71 152 289 239 528 370 310 680
Derecho -- - 81 71 152 289 239 528 370 310 680
Facultad de Ciencias Sociales -- - 81 58 139 438 341 779 519 399 918
-- - 16 18 34 79 74 153 95 92 187
Antropología Social
Economía -- - 23 13 36 169 90 259 192 103 295
Historia
Sociología -- - 20 15 35 62 51 113 82 66 148
-- - 22 12 34 128 126 254 150 138 288
Facultad de Contaduría Pública 54 16 70 77 55 132 419 393 812 496 448 944
Contaduría Pública -- - 46 43 89 288 323 611 334 366 700
Sistemas Computacionales 54 16 70 31 12 43 131 70 201 162 82 244
Facultad de Ciencias de la Administración -- - 82 133 215 388 587 975 470 720 1,190
--
Administración de Agronegocios - 26 8 25 22 47 27 28 55
Administración de Empresas --
Administración Turística - 62 71 133 264 266 530 326 337 663
Comercio Internacional --
- 8 35 43 33 161 194 41 196 237
--
- 10 21 31 66 138 204 76 159 235
Facultad de Ciencias Químicas 27 29 56 38 46 84 217 228 445 255 274 529
Ingeniero Biotecnólogo -- - 13 9 22 65 55 120 78 64 142
Químico Farmacobiólogo 27 29 56 25 37 62 152 173 325 177 210 387
Facultad de Ciencias Agrícolas -- - 33 7 40 315 76 391 348 83 431
Ingeniero Agrónomo Tropical -- - 33 7 40 315 76 391 348 83 431
Facultad de Ciencias Agronómicas -- - 35 9 44 366 81 447 401 90 491
Ingeniero Agrónomo en Producción Animal -- - 19 5 24 153 31 184 172 36 208
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal -- - 16 4 20 213 50 263 229 54 283
Continúa...
43