Page 82 - Anuario_Est_2017
P. 82
ANUARIO ESTADÍSTICO 2017
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Julio - Diciembre 2017
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Ángel Albino Corzo 0 0 0 0
Arriaga 0 0 0 0
Catazajá 0 0 0 0
Comitán 3 7 10 2
Copainalá 0 0 0 0
Huehuetán 9 2 11 2
Ocozocoautla 16 14 30 5
Pichucalco 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 28 32 60 9
Tonalá 0 0 0 0
Tapachula 33 36 69 11
Tuxtla Gutiérrez 225 232 457 71
Villaflores 6 2 8 1
320 325 645 100
Total
Masculino
50%
Femenino
50%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
81