Page 78 - Anuario_Est_2017
P. 78
ANUARIO ESTADÍSTICO 2017
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2017
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Ángel Albino Corzo 0 0 0 0
Arriaga 0 0 0 0
Catazajá 0 0 0 0
Comitán 1 4 5 1
Copainalá 0 0 0 0
Huehuetán 7 1 8 1
Ocozocoautla 11 7 18 3
Pichucalco 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 28 30 58 10
Tonalá 0 0 0 0
Tapachula 45 44 89 15
Tuxtla Gutiérrez 231 200 431 71
Villaflores 0 1 1 0
323 287 610 100
Total
Femenino
47%
Masculino
53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
77