Page 73 - Anuario_Est_2016
P. 73
ANUARIO ESTADÍSTICO 2016
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Julio - Diciembre 2016
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 0 0 0 0
Catazajá 0 0 0 0
Comitán 3 5 8 1
Copainalá 0 0 0 0
Huehuetán 7 1 8 1
Ocozocoautla 30 14 44 5
Pichucalco 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 47 53 100 12
Tonalá 0 0 0 0
Tapachula 45 76 121 15
Tuxtla Gutiérrez 265 267 532 64
Villaflores 7 7 14 2
404 423 827 100
Total
Masculino
49%
Femenino
51%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
73