Page 69 - Anuario_Est_2016
P. 69
ANUARIO ESTADÍSTICO 2016
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2016
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 0 0 0 0
Catazajá 0 0 0 0
Comitán 5 8 13 2
Copainalá 0 0 0 0
Huehuetán 8 2 10 1
Ocozocoautla 22 12 34 5
Pichucalco 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 20 28 48 7
Tonalá 0 0 0 0
Tapachula 41 61 102 15
Tuxtla Gutiérrez 252 210 462 68
Villaflores 10 2 12 2
358 323 681 100
Total
Femenino Masculino
47% 53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
69