Page 62 - Anuario_Est_2015
P. 62
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Agosto - Diciembre 2015
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 0 0 0 0
Catazajá 0 0 0 0
Comitán 11 11 22 3
Copainalá 0 0 0 0
Huehuetán 8 2 10 1
Ocozocoautla 33 17 50 7
Pichucalco 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 39 46 85 11
Tonalá 0 0 0 0
Tapachula 63 60 123 16
Tuxtla Gutiérrez 237 211 448 59
Villaflores 15 9 24 3
406 356 762 100
Total
Femenino Masculino
47% 53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
62