Page 58 - Anuario_Est_2015
P. 58
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2015
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación Geográfica
Arriaga 0 0 0 0
Catazajá 0 0 0 0
Comitán 8 6 14 2
Copainalá 0 0 0 0
Huehuetán 8 2 10 1
Ocozocoautla 28 14 42 5
Pichucalco 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 40 43 83 11
Tonalá 0 0 0 0
Tapachula 63 74 137 17
Tuxtla Gutiérrez 274 205 479 61
Villaflores 11 7 18 2
432 351 783 100
Total
Femenino Masculino
45% 55%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
58