Page 166 - Anuario_Est_2015
P. 166

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

Equipo de cómputo por ubicación geográfica y tipo de apoyo
                                            2015

                                                                        Tipo de apoyo

Ubicación geográfica                Estudiantil Académico         Administrativo       Total

Arriaga                                 52                     5      31                   88
Catazajá                                81                     6      21                 108
Comitán                                 62                   14       16
Copainalá                               35                     3                           92
Huehuetán                               47                     5        3                  41
Ocozocoautla                                                   3        5                  57
Pichucalco                                0                    5        8                  11
San Cristóbal de Las Casas              30                  159       18                   53
Tonalá                                276                    15     136                  571
Tapachula                               49                   78       14                   78
Tuxtla Gutiérrez                      361                   315     150                  589
Villaflores                           589                      9    455                1,359
Áreas Centrales                         42                     0      24                   75
                                        47                  617   1,386                1,433
                             Total  1,671                         2,267                4,555

                                      Académico                   Administrativo
                                           13%                           50%

                   Estudiantil
                       37%

Fuente: Coordinación de Tecnologías de Información, UNACH.

                                          166
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171