Page 165 - Anuario_Est_2015
P. 165
ANUARIO ESTADÍSTICO 2015
Equipo de cómputo por DES, UA y tipo de apoyo
2015
Clave UA Tipo de apoyo
DES Académico
29
1401 Ciencias Agropecuarias Estudiantil 0 Administrativo Total
280 5 100 409
1402 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 54 9 19 73
Facultad de Ciencias Agrícolas 47 6 5 57
1403 Facultad de Ciencias Agronómicas 42 3 24 75
1404 Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 81 0 21 108
1405 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 35 6 3 41
1406 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales, Istmo-Costa (Arriaga) 21 128 18 39
1407 Centro de Estudios Etnoagropecuarios * 0 64 10 16
1408 521 15 269 918
Ciencias Administrativas y Contables 174 10 68 306
97 14 40 152
Facultad de Contaduría y Administración 78 5 16 104
Facultad de Contaduría Pública 62 5 16 92
Facultad de Ciencias de la Administración 30 15 18 53
Escuela de Ciencias Administrativas (Comitán) 31 0 13 49
49 76 14 78
Escuela de Contaduría y Administración (Pichucalco) 0 42 84 84
Escuela de Ciencias Administrativas (Arriaga) 112 14 67 255
Escuela de Ciencias Administrativas, Istmo-Costa (Tonalá) 33 20 34 109
Centro Universidad Empresa (CEUNE) 49 96 17 80
30 26 16 66
Enseñanzas de las Lenguas 128 70 50 274
51 137 23 100
Facultad de Lenguas (Tuxtla) 77 27 27 174
Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 314 79 147 598
Escuela de Lenguas (Tapachula) 19 18 63 109
161 13 30 270
Ingeniería y Arquitectura 90 49 46 154
44 20 8 65
Facultad de Arquitectura 148 15 141 338
Facultad de Ingeniería 54 4 59 133
62 6 33 110
Ciencias Sociales y Humanidades 32 4 13 49
0 33 30 36
Facultad de Derecho 0 23 6 10
Facultad de Ciencias Sociales 64 10 25 122
Facultad de Humanidades 34 66 10 67
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 30 32 15 55
25 10 63 154
Ciencias de la Salud 2 4 23 57
0 20 19 29
Facultad de Medicina Humana 20 3 13 37
Facultad de Ciencias Químicas 3 0 8 31
32 0 23 58
Escuela de Medicina Humana (Tapachula) 32 0 11 43
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 3 0
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula) 0 0 4 0
0 617 8 4
Red de Centros Universitarios 47 1,386 11
1,671 2,271 1,433
Facultad en Ciencias en Física y Matemáticas 4,559
Instituto de Biociencias
Centros Universitarios para el Desarrollo
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)
Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)
Instituto de Estudios Indígenas (IEI)
Sin DES
Escuela de Humanidades (Tapachula)
Escuela de Humanidades (Pijijiapan)
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Centro de Mesoamericano de Física Teórica *
Áreas Centrales
Total
Fuente: Coordinación de Tecnologías de Información, UNACH.
* No tiene PE
165