Page 186 - Anuario_Est_2008
P. 186
UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO
Usuarios de servicio de acceso telefónico a redes 2008
De p e n d e n c i a Tipo de apoyo To t al
Estu d i an ti l Acad émi co Ad mi n i str ati vo In vesti g ad o r es In sti tu ci o n al es
Es cuelas 000 0 00
Ciencias Administrativas (Pichucalco) 000 0 00
Ciencias Administrativas (Comitán) 000 0 00
Ciencias Administrativas (Arriaga-Tonalá ) 000 0 00
Lenguas (Tuxtla) 000 0 00
Lenguas (Tapachula) 000 0 00
Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 000 0 00
Fac u l t ad e s 6 11 2 0 0 19
Arquitectura 01 0 0 01
Ciencias Agrícolas 00 0 0 00
Ciencias Agronómicas 02 0 0 02
Ciencias de la Administración 00 0 0 00
Ciencias Químicas 00 0 0 00
Ciencias Sociales 00 0 0 00
Contaduría Pública 00 0 0 00
Contaduría y Administración 54 0 0 09
Derecho 00 0 0 00
Humanidades 02 1 0 03
Ingeniería Civil 11 1 0 03
Medicina Humana 01 0 0 01
Medicina Veterinaria y Zootecnia 00 0 0 00
Centr o de Autoacces o 000 0 00
Centr o de Es tudios Avanzados 00 0 0 00 00
Ins tituto de Es tudios Indígenas 000 0 00
Ár eas Centr ales 0 0 11 0 0 11
To t a l 6 11 13 0 0 30
F u e n t e : Co o r d i n aci ón d e Tecn o l o g ías d e In fo r maci ón , UNACH.
186