Page 183 - Anuario_Est_2008
P. 183

ANUARIO ESTADÍSTICO 2008

                      Equipo de cómputo de las dependencias académicas por tipo de apoyo 2008

De p e n d e n c i a                                                    Tipo de Apoyo                   To t al
                                                                          Académ ico Adm inis tr ativo
                                                          Es tudiantil                                     396
                                                                                                            47
Es cuelas                                                      196 105                         95           50
      Ciencias Administrativas (Pichucalco)                     23 9                           15           69
      Ciencias Administrativas (Comitán)                        27 9                           14           47
      Ciencias Administrativas (Arriaga)                        47 9                           13           77
      Ciencias Administrativas (Tonalá)                         34 5                                        69
      Lenguas (San Cristóbal de Las Casas)                      21 36                           8           37
      Lenguas (Tapachula)                                       32 24                          20
      Lenguas (Tuxtla)                                          12 13                          13       1,768
                                                                                               12          126
                                                                                                           110
Fac u l t ad e s                                                 930    438 400                             80
      Arquitectura                                                 52    57 17                             127
      Ciencias Agrícolas                                           60    37 13                              93
      Ciencias Agronómicas                                         50    13 17                             188
      Ciencias de la Administración                                65    25 37                             183
      Ciencias Químicas                                            43    38 12                             241
      Ciencias Sociales                                            77    60 51                              59
                                                                         16 48                             100
      Contaduría Pública                                         119     42 27                             166
      Contaduría y Administración                                172     12 21                             199
      Derecho                                                              8 49                             96
      Humanidades                                                  26    51 41
      Ingeniería                                                   43    63 49                              47
      Medicina Humana                                              74    16 18                              31
      Medicina Veterinaria y Zootecnia                             87                                       39
                                                                   62      0 34
Centr o de Es tudios Avanzados                                             95                                 8
Coor dinación en Ges tión y Autodes ar r ollo Indígena             13    32 6                              797
Ins tituto de Es tudios Indígenas                                  17                                   3,086
                                                                           53
CUITT                                                               1      0 797
Ár eas Centr ales                                                       589 1,340
                                                                    0
                      To t a l                                      0
                                                               1,157

Fuente: Unidad Central de Servicios Informáticos, UNACH.

                                                          183
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188