Page 122 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 122

Anuario Estadístico

        2004

     Personal académico por categoría y tiempo de dedicación
                              Agosto - Diciembre 2004

Cate gor ía                           Com pleto       Tiem po de dedicación   Por horas       Total
                                                   0               M e dio             508
Asignatura "A"                                     0                       0           209      508
Asignatura "B"                                                             0               0    209
Técnico académico asociado "A"                   24                        1               0
Técnico académico asociado "B"                   13                        1               0      25
Técnico académico asociado "C"                   39                        1               0      14
Técnico académico titular "A"                    18                        0               0      40
Técnico académico titular "B"                                              0               0      18
Técnico académico titular "C"                      6                       0               0
Profesor asociado "A"                              5                     23                0       6
Profesor asociado "B"                            80                      46                0       5
Profesor asociado "C"                            90                      15                0    103
Profesor titular "A"                           223                         3               0    136
Profesor titular "B"                           108                         0               0    238
Profesor titular "C"                             82                        2                    111
                                                 70                                               82
                                                                                                  72
                            Total     758 92 717
                                                                                              1,567
Fuente: Secretaría Académica, UNACH.

124
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127