Page 118 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 118

Anuario Estadístico

        2004

     Personal académico por categoría y tiempo de dedicación
                                   Enero - Junio 2004

Cate gor ía                           Com pleto       Tiem po de dedicación  Por horas       Total
                                                   0              M e dio             529
Asignatura "A"                                     0                     0            212      529
Asignatura "B"                                                           0                0    212
Técnico académico asociado "A"                   23                      2                0
Técnico académico asociado "B"                   13                      1                0      25
Técnico académico asociado "C"                   39                      1                0      14
Técnico académico titular "A"                    18                      0                0      40
Técnico académico titular "B"                                            0                0      18
Técnico académico titular "C"                      6                     0                0
Profesor asociado "A"                              5                    25                0       6
Profesor asociado "B"                            82                     46                0       5
Profesor asociado "C"                            90                     15                0    107
Profesor titular "A"                           226                       3                0    136
Profesor titular "B"                           109                       0                0    241
Profesor titular "C"                             79                      2            741      112
                                                 71                     95                       79
                       Total                   761                                               73
                                                                                             1,597
Fuente: Secretaría Académica, UNACH.

120
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123