Page 50 - Microsoft Word - Anuario 2002 Internet.doc
P. 50

Población Escolar de Licenciatura

                          POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA POR CAMPUS, SITUACIÓN ACADÉMICA Y SEXO
                                                                             ENERO - JUNIO 2002

CAMPUS UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                      ALUMNOS REGULARES       ALUMNOS IRREGULARES                               TOTAL

                                                              HOMBRES MUJERES SUBTOTAL  HOMBRES MUJERES SUBTOTAL  HOMBRES                  MUJERES    TOTAL

            I TUXTLA GUTIÉRREZ                                1,875  1,657  3,532       707 236 943                                 2,582  1,893      4,475

            II TUXTLA GUTIÉRREZ                               1,082  617 1,699          155    93 248                               1237   710 1,947

            III SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS                    600 544 1144              160 110 270                                 760 654 1414

            IV TAPACHULA Y HUEHUETÁN                          1,347  1,322  2,669       310 163 473                                 1,657  1,485      3,142

            V VILLAFLORES                                     368 87 455                33 4 37 401 91 492

            VI TUXTLA GUTIÉRREZ                               956 1,788     2744        110 109 219                                 1066   1897       2,963

            VII PICHUCALCO                                    108 93 201                16 9 25 124 102 226

            VIII COMITÁN                                      244 259 503               20 14 34                                    264 273 537

            IX TONALÁ                                         195 224 419               37 16 53                                    232 240 472

                       TOTAL                                  6,775  6,591 13,366       1,548  754 2,302                            8,323  7,345 15,668

            FUENTE: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.

                                                                                        A LUM NOS IRREGULA RES

                                                                            M UJERES
                                                                                33%

            P OB LA CIÓN LICENCIA TURA

                                          A LUM NOS                                                                                        HOM B RES
                                        IRREGULA RE                                                                                             67%

                                                 S
                                               15%

 A LUM NOS                                                                                                    A LUM NOS REGULA RES
REGULA RES
                                                                            M UJERES
      85%                                                                       49%

                                                                                                                                           HOM B RES
                                                                                                                                                51%

            Anuario Estadístico 2002                                                                                                                  50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55