Page 46 - Microsoft Word - Anuario 2002 Internet.doc
P. 46

Población Escolar de Licenciatura

FUENTE:DireccióndeServicios Escolares,UNACH.
                  POBLACIÓN ESCOLAR DE LICENCIATURA Y ALUMNOS DE PROPEDÉUTICO POR CAMPUS Y SEXO
                                                                      AGOSTO - DICIEMBRE 2002

CAMPUS UBICACIÓN GEOGRÁFICA                      PROPEDÉUTICO     PRIMER INGRESO  POBLACIÓN ESCOLAR  TOTAL
                                                                                         REINGRESO

                                                 HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES  TOTAL

I TUXTLA GUTIÉRREZ                               26 103 129       418 289 707 2,221 1,738 3,959 2,639 2,027 4,666

II TUXTLA GUTIÉRREZ                              200 213 413      161 84 245 1,132 643 1,775 1,293 727 2,020
                                                     ---
III        SAN CRISTÓBAL DE LAS                                   204 166 370     604 516 1,120      808 682 1,490
           CASAS                                 112 65 177

IV TAPACHULA Y HUEHUETÁN                                          270 268 538 1,183 1,143 2,326 1,453 1,411 2,864

V VILLAFLORES                                    - - - 103 15 118 366 71 437 469 86 555

VI TUXTLA GUTIÉRREZ                              - - - 38 72 110 1,069 1,941 3,010 1,107 2,013 3,120

VII PICHUCALCO                                   -  -          -  47 61 108       104 87 191         151 148 299

VIII COMITÁN                                     -  -          -  66 74 140       217 238  455       283 312 595

IX TONALÁ                                        -  -          -  96 111 207      172 177  349       268 288 556

           TOTAL                                 338 381 719 1,403 1,140 2,543 7,068 6,554 13,622 8,471 7,694 16,165

           P OB LA CIÓN LICENCIA TURA                                             P RIM ER INGRESO

                                                    P RIM ER      M UJERES
                                                    INGRESO           45%

                                                        16%

REINGRESO                                                                                            HOM B RES
      84%                                                                                                 55%

                                  P ROPEDEUTICO                                   REINGRESO

M UJERES                                                          M UJERES
    53%                                                               48%

                                                    HOM B RES
                                                         47%

                                                                                                     HOM B RES
                                                                                                          52%

FUENTE:DireccióndeServiciosEscolares,UNACH.

Anuario Estadístico 2002                                                                                                                     46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51