Page 42 - Anuario_Est_2020
P. 42

ANUARIO ESTADÍSTICO 2020

                                                   Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y área de conocimiento
                                                                                Julio - Diciembre 2020

                                                   Aspirantes                                                                    Aceptados

Área de conocimiento                               20 25 30                                                                      20 25 30
Ciencias Agropecuarias
                                                   <17 18 19 a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total

                                                   24 29 34                                                                      24 29 34

                                                   328 410 153 122 31 8 22 1,074 285 345 124 98 29 8 21 910

Ciencias de la Salud                               1,133 1,450 394 183 18 7 3 3,188 708 922 250 108 10 3 1 2,002

Ciencias Naturales y Exactas                       66 84 19 46 28 21 17 281 64 84 19 46 26 20 15 274

Ciencias Sociales y Administrativas 1,084 1,343 427 410 154 118 182 3,718 1,001 1,239 380 362 144 107 173 3,406

Educación y Humanidades                            421 540 213 183 80 47 73 1,557 381 487 190 161 70 45 70 1,404

Ingeniería y Tecnología                            491 594 127 96 6 1 0 1,315 469 562 114 85 5 1 0 1,236

                Total 3,523 4,421 1,333 1,040 317 202 297 11,133 2,908 3,639 1,077 860 284 184 280 9,232

Nota: Clasificación de las áreas del conocimiento según ANUIES.

                                                   Aspirantes                    Aceptados

                                                                                 3,718

                                                                                                           3,406
                                                   3,188

                                                   2,002                                                          1,557          1,315 1,236
                                                                     281 274                                             1,404

1,074
       910

Ciencias Agropecuarias        Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas  Ciencias Sociales y              Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
                                                                                  Administrativas

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                                                                                                                                   41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47