Page 219 - Anuario_Est_2020
P. 219
Becas de movilidad académica internacional para alumnos por género y tipo de fondo
Julio - Diciembre 2020
Clave Unidad Académica Santander Santander PROFEXCE CUMEX UNACH gasto Recursos Total
DES ECOES Universidades MF MF corriente propios
MF Total Total 00 Total 00 Total M F Total MF Total 0
1401 Ciencias Agropecuarias 0 MF 0 00 0 00 0 000 0 0
00 0 0 00 0 00 0 000 00 0 0
1402 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
1403 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
1404 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Facultad de Negocios, Campus IV 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 2
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 00 0 00 0 00 0 00 0 022 00 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 2
00 0 00 0 00 0 00 0 022 00 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Arquitectura e Ingeniería 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 2
Facultad de Arquitectura, Campus I 00 0 00 0 00 0 00 0 112 00 0 2
00 0 00 0 00 0 00 0 112 00 0 0
Facultad de Ingeniería, Campus I 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 1
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 00 0 00 0 00 0 00 0 101 00 0 1
00 0 00 0 00 0 00 0 101 00 0 0
Facultad de Humanidades, Campus VI 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
1405UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
218Escuela de Humanidades, Campus IV0000000000000000000
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Escuela de Humanidades, Campus IX 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
Ciencias de la Salud 00 0 00 0 00 0 00 0 000 00 0 0
00 0 00 0 0 0 000 00 0 5
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 00 00 00 00 00
0 00 0 0 0 235 0
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 00 00
00
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV
Escuela de Ciencias Químicas
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)
Ciencias Naturales y Exactas
1407 Instituto de Biociencias (IBC)
1408 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Facultad de Derecho, Campus III
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)
Sociedad e Interculturalidad
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)
Total
Fuente: Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, UNACH.