Page 124 - Anuario_Est_2020
P. 124

ANUARIO ESTADÍSTICO 2020

                                                                                         Titulados de nivel licenciatura por género y PE
                                                                                                     Julio - Diciembre 2020

Clave Unidad Académica / Programa Educativo                                                   Tesis  Total      Seminario  Total          Examen Ceneval  Créditos Posgrado      Otros*  Total   Total   Total
DES                                                                                      MF            71    MF              43           M F Total        M F Total         MF             2    MF
                                                                                         49 22         16    33 10           12            9 2 11           000              02             0    91 36    127
      Ciencias Agropecuarias                                                              97            0    10 2             5            415              000              00             0    23 10     33
       Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II                            00           14     41              0            000              000              00             0     41        5
       Médico Veterinario Zootecnista (PL)                                                95            2     00              7            415              000              00             0    13 6      19
       Médico Veterinario Zootecnista                                                     02           21     61              0            000              000              00             0     63        9
       Médico Veterinario Zootecnista, Campus II, Extensión Pichucalco                   14 7           1     00              0            000              000              00             0    14 7      21
       Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV                                          10            2     00              0            000              000              00             0     10        1
       Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (L)                                                02           15     00              0            000              000              00             0     02        2
       Ingeniero Agrónomo Tropical (L)                                                   11 4           3     00              0            000              000              00             0    11 4      15
       Ingeniero Agrónomo Tropical (PL)                                                   21           18     00              0            000              000              00             0     21        3
       Ingeniero Forestal                                                                17 1          18     00              0            415              000              00             0    21 2      23
       Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V                                        17 1           0     00              0            303              000              00             0    20 1      21
       Ingeniero Agrónomo (PL)                                                            00            2     00             27            112              000              00             0     11        2
1401 Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal (L)                                         02            0    19 8            11            101              000              00             0    20 10     30
       Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                                            00            1     92              3            000              000              00             0     92       11
       Ingeniería en Agronomía                                                            01            0     21              5            000              000              00             0     22        4
       Ingeniería en Desarrollo Rural                                                     00            0     32              6            101              000              00             0     42        6
       Ingeniería en Procesos Agroindustriales (PL)                                       00            1     42              2            000              000              00             0     42        6
       Ingeniería en Sistemas Forestales                                                  01            4     11              0            000              000              00             1     12        3
       Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                   22            4     00              0            000              000              01             1     23        5
       Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa                                        22            0     00              0            000              000              01             0     23        5
       Ingeniería en Agronomía                                                            00            9     00              4            000              000              00             1     00        0
       Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                   72            9     40              4            000              000              01             1    11 3      14
       Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX   72            1     40              0            000              000              01             0    11 3      14
       Ingeniero Agroindustrial                                                           01            1     00              0            000              000              00             0     01        1
       Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros                               01           54     00            308            000              000              00            18     01        1
       Ingeniero en Sistemas Costeros                                                    24 30         20   144 164         201            538              4 7 11           6 12           3   183 216   399
      Ciencias Administrativas y Contables                                               12 8           6    86 115          60            538              347              12             0   107 132   239
       Facultad de Contaduría y Administración, Campus I                                  42            0    22 38            1            000              011              00             0    26 41     67
       Administración (PL)                                                                00            0     10              4            000              011              00             0     11        2
       Administración de Empresas (L)                                                     00            0     22              1            000              000              00             0     22        4
       Administración de Empresas (PL)                                                    00            3     10             66            000              000              00             2     10        1
       Administración Turística (PL)                                                      21            0    32 34            1            112              011              11             0    36 38     74
       Contaduría (PL)                                                                    00            0     01              4            000              000              00             0     01        1
       Contaduría Pública (L)                                                             00            5     13             40            000              112              00             1     24        6
       Contaduría Pública (PL)                                                            32            0    13 27            1            224              000              01             0    18 32     50
       Gestión Turística (PL)                                                             00            0     10              0            000              101              00             0     20        2
       Informática (L)                                                                    00            6     00             23            000              101              00             0     10        1
       Sistemas Computacionales (L)                                                       33            6    13 10            1            202              000              00             0    18 13     31
       Sistemas Computacionales                                                           06            6     10              0            000              000              00             0     16        7
       Facultad de Negocios, Campus IV                                                    06            0     00              1            000              000              00             0     06        6
       Contaduría (PL)                                                                    00            0     10              0            000              000              00             0     10        1
       Contaduría Pública (L)                                                             00            7     00             65            000              000              00            11     00        0
       Sistemas Computacionales                                                           34            4    30 35           38            000              011              47             8    37 47     84
1402 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV                                 31            0    21 17            3            000              011              35             0    27 24     51
       Administración (PL)                                                                00            1     21             11            000              000              00             2     21        3
       Agronegocios                                                                       01            2     38             13            000              000              11             1     4 10     14
       Comercio Internacional                                                             02           14     49             38            000              000              01             4     4 12     16
       Gestión Turística (PL)                                                             59            8    24 14            8            000              000              13             0    30 26     56
       Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII                                  35            6     62             30            000              000              00             4     97       16
       Administración (PL)                                                                24            0    18 12            1            000              000              13             0    21 19     40
       Contaduría (PL)                                                                    00            0     10              1            000              022              00             0     12        3
       Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII                                 00            0     10              0            000              011              00             0     11        2
       Administración (PL)                                                                00            6     00              2            000              011              00             0     01        1
       Contaduría (PL)                                                                    33            5     20              2            000              000              00             0     53        8
       Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX                                     32            1     20              0            000              000              00             0     52        7
       Administración (PL)                                                                01            0     00              0            000              000              00             0     01        1
       Contaduría (PL)                                                                    00            0     00              0            000              101              00             0     10        1
       Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX                         00            0     00              0            000              000              00             0     00        0
       Administración                                                                     00            1     00              0            000              101              00             0     10        1
       Contaduría Pública (PL)                                                            10            1     00              0            000              000              00             0     10        1
       Centro Universidad - Empresa (CeUNE)                                               10            6     00              8            000              000              00             8     10        1
       Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)                   42            2     44              2            000              415              08             1    12 15     27
      Enseñanza de las Lenguas                                                            11            2     11              2            000              000              01             1     23        5
       Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                                                 11            3     11              6            000              000              01             2     23        5
       Enseñanza del Inglés                                                               30            3     33              6            000              101              02             2     75       12
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas                                30            1     33              0            000              101              02             5     75       12
       Enseñanza del Inglés                                                               01            1     00              0            000              314              05             3     37       10
       Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                                               01            0     00              0            000              213              03             2     25        7
       Enseñanza del Inglés                                                               00                  00                           000              101              02                   12        3
       Inglés (No escolarizada)

                                                                                                                                                                                                         Continúa…

                                                                                                                                                                                                         123
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129