Page 215 - Anuario_Estadístico 2019
P. 215

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                                        Infraestructura física existente por UA y tipo de espacio
                                                    Julio - Diciembre 2019

            Clave   Unidad Académica                                                 Tipo
            DES                                                                                         Total
                                                                         Aulas  Laboratorios  Talleres  Anexos*
                  Ciencias Agropecuarias                                  96      35      6      199    336
                  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  21     9       2      31      63
                  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV               24      9       2      47      82
                  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V              18      9       0      39      66
            1401  Escuela Maya de Estudios Agropecuarios                  16      4       1      54      75
                  Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa             6       2       0       9      17
                  Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  8  2  1  17  28
                  Coordinación de la Licenciatura en Caficultura          3       0       0       2      5
                  Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros    0       0       0       0      0
                  Ciencias Administrativas y Contables                   152      19      2      250    423
                  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I       46      6       1      77     130
                  Facultad de Negocios, Campus IV                         28      5       0      33      66
                  Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV    26      3       1      43      73
            1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII       15      1       0      23      39
                  Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII      18      1       0      20      39
                  Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX          9       1       0      24      34
                  Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  10  2       0      15      27
                  Centro Universidad Empresa (CeUNE) **                   0       0       0      15      15
                  Enseñanzas de las Lenguas                               58      9       0      88     155
            1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                      24      4       0      43      71
                  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas   15      4       0      22      41
                  Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                    19      1       0      23      43
                  Arquitectura e Ingeniería                               43      9       17     165    234
            1404  Facultad de Arquitectura, Campus I                      10      4       17     66      97
                  Facultad de Ingeniería, Campus II                       33      5       0      99     137
                  Ciencias Sociales y Humanidades                         85      7       2      112    206
                  Facultad de Ciencias Sociales, Campus III               31      3       0      39      73
            1405  Facultad de Humanidades, Campus VI                      35      2       2      24      63
                  Escuela de Humanidades, Campus IV                       11      1       0      31      43
                  Escuela de Humanidades, Campus IX                       8       1       0      18      27
                  Ciencias de la Salud                                    60      28      3      183    274
                  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  30  6  2   79     117
            1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  10  3  0   25      38
                  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV                11      10      0      27      48
                  Escuela de Ciencias Químicas                            9       9       1      38      57
                  Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)**  0  0  0  14  14
                  Ciencias Naturales y Exactas                            26      14      1      94     135
            1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas            12      6       1      39      58
                  Instituto de Biociencias (IBC)                          14      8       0      55      77
                  Ciencias Jurídicas y Gestión Pública                    20      2       0      107    129
                  Facultad de Derecho, Campus III                         16      1       0      48      65
            1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas                  4       1       0      22      27
                  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)**/***  0  0  0  25  25
                  Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)**  0  0  0  12  12
                  Sociedad e Interculturalidad                            9       0       1      18      28
            1624  Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena            5       0       0       7      12
                  Instituto de Estudios Indígenas                         0       0       0       5      5
                  Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)***  4    0       1       6      11
                  Áreas Centrales ****                                    0       0       0      500    500
                  Sedes a Distancia*****                                  3       8       0      43      54
                  Sede Yajalón                                            3       4       0      27      34
                  Sede Emiliano Zapata                                    0       2       0       8      10
                  Sede Simojovel                                          0       2       0       8      10
                                          Total                          552     131      32    1,759   2,474
                  Fuente: Dirección General de Infraestructura y Servicios Generales, UNACH.
                  * Incluye oficinas administrativas, bibliotecas, auditorios, salas audivisuales, módulos de baños, cubículos, SITE, salas de usos múltiples y otros.
                  ** Programas a distancia.
                  *** Edificios en renta.
                  ****Algunas oficinas ocupan edificios rentados.
                  ***** Espacios sin utilizar.








                                                          214














                                                         SC36
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220