Page 208 - Anuario_Estadístico 2019
P. 208
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Intercambio de alumnos por género y UA
Enero - Junio 2019
Intercambio
Clave
DES Unidad Académica Nacional Internacional
M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 1 0 1 1 1 2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 0 0 0 1 0 1
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 1 0 1 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Costeros 0 0 0 0 1 1
Ciencias Administrativas y Contables 0 0 0 5 1 6
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 0 0 0 4 0 4
Facultad de Negocios, Campus IV 0 0 0 1 0 1
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 0 0 0 0 0 0
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 0 0 0 0 1 1
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 0 0 0 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 0 0 0
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 0 0 0
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 0 0
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 0 0
Arquitectura e Ingeniería 0 0 0 0 0 0
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ingeniería, Campus I 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 2 6 8 0 6 6
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 0 5 5 0 0 0
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 2 1 3 0 6 6
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 0 0 0 0
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 0 0 0 2 4 6
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 0 0 2 4 6
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Químicas 0 0 0 0 0 0
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0
Red de Centros Universitarios 0 0 0 0 0 0
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 0 0 0
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 0 0 0
Centros Universitarios para el Desarrollo 0 0 0 0 0 0
Facultad de Derecho, Campus III 0 0 0 0 0 0
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 0 0 0 0 0 0
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0
Total 3 6 9 8 12 20
Fuente: Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales, UNACH.
Intercambio de alumnos Enero-Junio ok
207