Page 90 - Anuario_Est_2018
P. 90
ANUARIO ESTADÍSTICO 2018
Población escolar de nivel licenciatura evaluable y no evaluable por género y PE
Julio - Diciembre 2018
Clave UA / PE Evaluable No Evaluable
DES
M F Total M F Total
1401 Ciencias Agropecuarias
1402 219 79 298 1,250 525 1,775
1403 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 621 335 956
Médico Veterinario Zootecnista (PL) 0 0 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 0 0 0 408 0 677
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 0 0 0 213 269 279
66
Facultad de Ciencias Agrícolas 0 0 0 500 644
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 148 144 199
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 0 0 352 51 445
Ingeniero Forestal (PL) 0 0 0 93
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas 0 0 0 41 7 48
Ingeniero Agrónomo (PL) 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 37 4 41
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 4 3 7
145 49 194
Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 53 26 79
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 24 4 28
Ingeniería en Agroindustrial 0 0 0 4 7 11
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 49 17 5 22
Medicina Veterinaria y Zootecnia 145 0 194 0 0 0
Seguridad Alimentaria (a distancia) 0 0 8 10 18
30
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 74 0 104 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 30 0 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 74 0 0 0
0 104
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales, Istmo-Costa (Arriaga) 0 0 0 0
0 0
Ingeniero Agroindustrial (PL) 0 0 0 0
0 0
Ingeniero Agroindustrial 0 0 0 0
0 0
Coordinación de Licenciatura en Caficultura 0 35 13 48
0 0
Licenciatura en Caficultura 0 35 13 48
301 0
Ciencias Administrativas y Contables 276 0 218 48 266
0 0 577 154 22 176
Facultad de Contaduría y Administración 0 0 0
Administración (PL) 0 0 0 00 0
Administración 0 0 0 00 0
Contaduría (PL) 0 0 0 00 0
Contaduría 0 0 0 00 0
Gestión Turística (PL) 0 0 0 00 0
Gestión Turística 0 0 0 00 0
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 154 22 176
Sistemas Computacionales 0 0 00 0
0
Facultad de Negocios 0 0 58 19 77
0 0
Contaduría (PL) 0 0 0 00 0
Contaduría 0 0 0 00 0
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 58 19 77
Sistemas Computacionales 129 0 00 0
87
Facultad de Ciencias de la Administración 0 216 00 0
0 0
Administración (PL) 0 0 0 00 0
Administración 0 129 0 00 0
Agronegocios 87 0 0 00 0
Comercio Internacional 0 0 216 00 0
Gestión Turística (PL) 0 0 00 0
Gestión Turística 0 0 00 0
0
Facultad de Ciencias Administrativas (Comitán) 0 0 00 0
0 0
Administración (PL) 0 0 0 00 0
Administración 0 0 0 00 0
Contaduría (PL) 0 0 00 0
Contaduría 110 0 00 0
120
Escuela de Contaduría y Administración (Pichucalco) 0 230 00 0
0 0
Administración (PL) 0 0 0 00 0
Administración 0 61 0 00 0
Agronegocios 63 49 0 00 0
Contaduría (PL) 57 124 00 0
Contaduría 0 106 00 0
0
Escuela de Ciencias Administrativas (Arriaga) 0 0 00 0
0 0
Administración (PL) 0 0 0 00 0
Administración 0 0 0 00 0
Contaduría (PL) 0 0 00 0
Contaduría 0 0 00 0
0
Escuela de Ciencias Administrativas, Istmo-Costa (Tonalá) 0 0 6 7 13
0 0
Administración (PL) 0 0 0 00 0
Administración 0 0 0 00 0
Contaduría (PL) 0 0 0 00 0
Contaduría 0 0 00 0
Gestión Turística 62 0 6 7 13
69 62
Centro Universidad-Empresa (CEUNE) 69 131 00 0
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (a distancia) 131 00 0
Enseñanzas de las Lenguas 27 44 71 00 0
Facultad de Lenguas (Tuxtla) 00 0 00 0
Enseñanza del Inglés 00 0 00 0
Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 00 0 00 0
Enseñanza del Inglés 00 0 00 0
Escuela de Lenguas (Tapachula) 27 44 71 00 0
Enseñanza del Inglés 00 0 00 0
Enseñanza del Inglés (a distancia) 27 44 71 00 0
Continúa…
89