Page 43 - Anuario_Est_2018
P. 43

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

                              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y área de conocimiento
                                                                      Julio - Diciembre 2018

                                                              Aspirantes                                                    Aceptados

Área                                                          20 25 30                                                      20 25 30                          Total

                                                   <17 18 19  a    a                    a >35 Total          <17 18  19     a  a       a >35

                                                              24 29 34                                                      24 29 34

Ciencias Agropecuarias                             353 462 159 121 18 6 1 1,120 254 336 118 91 15 5 1 820

Ciencias de la Salud                               1,364 1,743 454 240 19 8 6 3,834 427 528 155 77 8 1 3 1,199

Ciencias Naturales y Exactas                       53 58 17 21 15                       8 10 182             45 47 13 16 14            7 10 152

Ciencias Sociales y Administrativas 1,035 1,353 352 359 87 60 129 3,375 780 974 235 267 78 46 102 2,482

Educación y Humanidades                            414 505 161 131 38 18 35 1,302 354 417 130 116 35 18 34 1,104

Ingeniería y Tecnología                              472 672 138 112 8 1 2 1,405 443 622 116 104 6                                      1 2 1,294
                      Total                        3,691 4,793 1,281 984 185 101 183 11,218 2,303 2,924 767 671 156                    78 152 7,051

                                                              Aspirantes                Aceptados

                              3,834

                                                                                        3,375

                                                                                               2,482

      1,120                                        1,199                                                     1,302             1,405 1,294
                820                                                                                                  1,104

                                                          182 152

      Ciencias Agropecuarias  Ciencias de la Salud        Ciencias Naturales y Exactas  Ciencias Sociales y  Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
                                                                                         Administrativas

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                                     42

                                                                   AA8-2016
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48