Page 28 - Anuario_Est_2018
P. 28

ANUARIO ESTADÍSTICO 2018

              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por género y DES
                                                Enero - Junio 2018

DES                                                                     Aspirantes                       Aceptados
                                                                     MF                                MF
                                                                                                Total               Total

1401 Ciencias Agropecuarias                                       161 65 226                           143 61 204

1402 Ciencias Administrativas y Contables                         408 311                       719    389 302 691

1403 Enseñanza de las Lenguas                                        40 68 108                         40 67 107

1404 Arquitectura e Ingeniería                                    298 64 362                           291 62 353

1405 Ciencias Sociales y Humanidades                              150 182                       332    145 173 318

1406 Ciencias de la Salud                                         753 934 1,687                        467 514 981

1407 Red de Centros Universitarios                                   6 7 13                            6 7 13

1408 Centros Universitarios para el Desarrollo                    105 71 176                           103 70 173

1624 Sociedad e Interculturalidad                                    4 15                       19     4 15 19

                             Total                          1,925 1,717                         3,642  1,588 1,271 2,859

                                                   Aspirantes Aceptados
                                                                                    1,687

                                                                                           981

              719 691

                                                   362 353  332 318

     226 204                                                                                           176 173
                                                                                                          1408
                                    108 107

     1401     1402                  1403           1404     1405     1406                       13 13           19 19
                                                                                                 1407            1624

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                            27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33