Page 260 - Anuario_Est_2018
P. 260
ANUARIO ESTADÍSTICO 2018
Acervo bibliográfico por ubicación geográfica
2018
Adquisición Existencia
Volúmenes
Ubicación Títulos Volúmenes Títulos
Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis
Ángel Albino Corzo 25 0 0 74 0 0 66 0 0 163 0 0
Arriaga 125 0 0 234 0 0 1,837 0 0 4,206 0 0
Catazajá 39 0 0 112 0 0 708 0 0 1,298 0 0
Comitán 98 0 0 203 0 0 2,428 0 0 7,157 0 0
Copainalá 95 0 0 144 0 0 465 0 0 670 0 0
Huehuetán 11 0 0 25 0 0 5,003 0 0 9,620 0 0
Ocozocoautla 27 0 0 140 0 0 141 0 0 330 0 0
Pichucalco 47 0 0 181 0 0 1,891 0 0 4,263 0 0
Pijijiapan 120 0 0 269 0 0 710 0 0 1,053 0 0
San Cristóbal de Las Casas 159 0 0 348 0 0 27,223 0 0 48,310 0 0
Tonalá 110 0 0 197 0 0 2,529 0 0 6,045 0 0
Tapachula 124 0 1,375 340 312 0 19,242 0 0 34,841 0 0
Tuxtla Gutiérrez 1,564 79 0 3,191 312 1,363 121,155 0 0 209,904 0 0
Villaflores 107 00 137 0 0 4,902 0 0 9,306 0 0
2,651 79 1,375 5,595 624 1,363 188,300 0 0 337,166 0 0
Total
Existencia de títulos Existencia de volúmenes
Revistas Tesis Tesis
0% 0% Revistas 0%
0%
Libros Libros
100% 100%
Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, UNACH.
259