Page 60 - Anuario_Est_2017
P. 60
ANUARIO ESTADÍSTICO 2017
Población escolar de nivel licenciatura hablante de lengua indígena por UA, PE y género
Julio - Diciembre 2017
Clave UA / PE Grupo étnico Tzotzil Zoque
DES Chol Lacandón Mame Tojolabal Tzeltal
44 33 Total
1401 Ciencias Agropecuarias 81 1 1 1 29 14 21 190
40 00 6 3 0 45
1402 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 20 00 1 6 3
1403 Medicina Veterinaria y Zootecnia (PL) 20 00 3 5 18 6
Medicina Veterinaria y Zootecnia 00 00 2 0 0 14
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 00 11 0 0 0 25
00 11 0 0 0 2
Facultad de Ciencias Agrícolas 00 00 0 25 3 2
Ingeniero Agrónomo Tropical 00 00 7 25 3 0
Ingeniero Forestal 00 00 7 0 0 35
00 00 0 0 0 35
Facultad de Ciencias Agronómicas 00 00 0 1 0 0
Ingeniero Agrónomo 77 1 0 0 14 0 0 0
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 18 1 00 3 0 0 93
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 30 00 1 0 0 22
11 0 00 3 0 0 4
Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 11 0 00 3 0 0 14
Ingeniería en Agronomía 34 0 00 4 1 0 14
Ingeniería en Desarrollo Rural 00 00 0 4 8 38
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 00 00 2 1 1 1
Ingeniería en Sistemas Forestales 00 00 2 3 7 14
Medicina Veterinaria y Zootecnia 00 00 0 0 1 4
Seguridad Alimentaria ( a distancia) 00 00 0 0 1 10
00 00 0 0 0 1
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 00 00 0 0 0 1
Ingeniería en Agronomía 00 00 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 56 67 0
13 1 3 8 60 42 13
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales, Istmo-Costa (Arriaga) 70 0 1 40 4 3 208
Ingeniero Agroindustrial 10 00 5 24 5 103
10 0 0 18 2 1 24
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 00 00 2 2 3 88
Caficultura 00 00 2 1 0 10
10 00 1 9 1 11
Ciencias Administrativas y Contables 40 0 1 12 0 0
01 10 0 0 0 6
Facultad de Contaduría y Administración 01 10 0 0 0 49
Administración 00 00 0 0 0 2
Contaduría 00 10 0 0 0 3
Gestión Turística (PL) 00 00 0 0 0 0
Gestión Turística 00 00 0 0 0 1
Ingenieria en Desarrollo y Tecnologias del Software 00 10 0 0 0 1
Sistemas Computacionales 00 00 0 0 0 0
00 00 0 9 1 3
Facultad de Contaduría Pública 40 1 7 17 6 0 1
Contaduría 10 05 3 3 1 0
Sistemas Computacionales 30 1 2 14 3 53 39
20 00 1 1 28 25
Facultad de Ciencias de la Administración 00 00 0 0 1 47
Administración 00 00 0 2 24 59
Agronegocios 20 00 1 2 0 30
Comercio Internacional 00 00 0 0 0 1
Gestión Turística (PL) 00 00 0 2 0 33
Gestión Turística 00 00 0 0 0 2
00 00 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Administrativas (Comitán) 00 00 0 0 0 4
Administración 00 00 0 0 0 0
Contaduría 00 00 0 0 0 1
00 00 2 0 0 0
Escuela de Contaduría y Administración (Pichucalco) 00 00 2 0
Administración 12 0 2
Agronegocios 00 00 7 0 0 4
Contaduría 00 00 0 0 0
00 00 0 12 0 19
Escuela de Ciencias Administrativas (Arriaga) 00 00 7 12 0 0
Administración 00 00 7 0 0 0
Contaduría 00 00 0 0 0 19
00 00 0 0 0 19
Escuela de Ciencias Administrativas, Istmo-Costa (Tonalá) 00 00 0 0
Administración 0
Contaduría 0
Gestión Turística
Continúa…
Centro Universidad-Empresa (CEUNE)
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (a distancia)
Enseñanzas de las Lenguas
Facultad de Lenguas (Tuxtla)
Enseñanza del Inglés
Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas)
Enseñanza del Inglés
Escuela de Lenguas (Tapachula)
Enseñanza del Inglés
Enseñanza del Inglés (a distancia)
59