Page 25 - Anuario_Est_2016
P. 25

ANUARIO ESTADÍSTICO 2016

              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por DES y género
                                               Enero - Junio 2016

DES                                                                     Aspirantes                 Aceptados
                                                                     MF                          MF
                                                                                          Total               Total

1401 Ciencias Agropecuarias                                       140 57 197                     125 56 181

1402 Ciencias Administrativas y Contables                         425 370                 795    401 352         753

1403 Enseñanza de las Lenguas                                        45 55 100                   37 39           76

1404 Ingeniería y Arquitectura                                    389 106                 495    383 102         485

1405 Ciencias Sociales y Humanidades                              174 236                 410    169 232         401

1406 Ciencias de la Salud                                         723 865 1,588                  483 572 1,055

1407 Red de Centros Universitarios                                   9 12                 21     9 12            21

1408 Centros Universitarios para el Desarrollo                       65 49 114                   63 47 110

1624 Sociedad e Interculturalidad                                    13 18                31     13 18           31

                             Total                          1,983 1,768                   3,751  1,683 1,430 3,113

                                                   Aspirantes Aceptados

                                                                                   1,588

                                                                     1,055

              795
                     753

                                                   495 485

                                                            410 401

     197 181                        100 76                                                       114 110
                                      1403                                                          1408
     1401     1402                                 1404     1405     1406                 21 21           31 31
                                                                                           1407            1624

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                            25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30