Page 47 - Anuario_Est_2015
P. 47
ANUARIO ESTADÍSTICO 2015
Población escolar de nivel licenciatura por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2015
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 217 172 389 2
Catazajá 197 83 280 1
Comitán 331 721 4
Copainalá 390 124 1
Huehuetán 91 33 612 3
Ocozocoautla 489 165 1
Pichucalco 123 246 1
San Cristóbal de Las Casas 65 100 1,986 10
Tonalá 110 136 304 1
Tapachula 889 1,097 3,934 19
Tuxtla Gutiérrez 139 165 11,113 55
Villaflores 1,731 2,203 413 2
5,909 5,204 20,287 100
Total 343
10,511 70
9,776
Femenino Masculino
48% 52%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
47